Resumo
No Reserva do Parque, o m² útil dos apartamentos vendidos no último ano saiu, na mediana, a R$ 6.380. Os apartamentos têm de 31 a 52 m², e o mais vendido, de 49 a 52 m², sai por cerca de R$ 240 mil.
m² vendido, último ano
R$ 6.380
mediana de 35 vendas · área útil
Faixa típica do m²
5,9 a 6,9 mil
metade das vendas ficou entre os dois
À venda no prédio
23
apartamentos anunciados em 23 de outubro de 2026
Vendas por ano
93
média de 2022 a 2025 · 26 em 2026 até ago.
Grátis, com a sua conta: avisamos por e-mail quando sair uma venda daqui ou um anúncio baixar o preço.
Reserva do ParqueNome na Receita Federal. · CEP 30575-642
Plantas do prédio
As vendas desde 2022, por tamanho. Toque numa planta para ver só as vendas dela no gráfico e na tabela.
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| ago/2026 | 49 m² | R$ 300.000 | |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 49 m² | R$ 285.000 | |
| ago/2026 | 49 m² | R$ 323.000 | |
| jul/2026 | 49 m² | R$ 375.000 | |
| jul/2026 | 49 m² | R$ 320.000 | |
| jul/2026 | 49 m² | R$ 310.000 | |
| jul/2026 | 49 m² | R$ 340.000 | |
| jul/2026 | 49 m² | R$ 350.000 | |
| jun/2026 | 49 m² | R$ 252.744 | |
| jun/2026 | 49 m² | R$ 290.000 | |
| jun/2026 | 49 m² | R$ 288.000 | |
| mai/2026 | 49 m² | R$ 280.000 | |
| mai/2026 | 49 m² | R$ 305.000 | |
| mai/2026 | 41 m² | R$ 320.000 | |
| abr/2026 | 49 m² | R$ 325.000 | |
| abr/2026 | 49 m² | R$ 370.000 | |
| abr/2026 | 49 m² | R$ 345.000 | |
| abr/2026 | 41 m² | R$ 300.000 | |
| abr/2026 | 49 m² | R$ 320.000 | |
| mar/2026 | 49 m² | R$ 285.000 | |
| mar/2026 | 49 m² | R$ 300.000 | |
| mar/2026 | 49 m² | R$ 315.000 | |
| mar/2026 | 49 m² | R$ 320.000 | |
| mar/2026 | 49 m² | R$ 280.000 | |
| fev/2026 | 49 m² | R$ 277.000 | |
| fev/2026 | 49 m² | R$ 325.000 | |
| dez/2025 | 49 m² | R$ 279.000 | |
| dez/2025 | 31 m² | R$ 213.538 | |
| dez/2025 | 49 m² | R$ 420.000 | |
| dez/2025 | 49 m² | R$ 340.000 | |
| nov/2025 | 49 m² | R$ 286.000 | |
| out/2025 | 49 m² | R$ 300.000 | |
| out/2025 | 49 m² | R$ 250.000 | |
| out/2025 | 49 m² | R$ 300.000 | |
| set/2025 | 49 m² | R$ 275.000 | |
| jul/2025 | 49 m² | R$ 332.341 | |
| jul/2025 | 49 m² | R$ 285.000 | |
| jun/2025 | 49 m² | R$ 334.257 | |
| mai/2025 | 52 m² | R$ 345.000 | |
| abr/2025 | 49 m² | R$ 258.009 | |
| abr/2025 | 49 m² | R$ 254.363 | |
| abr/2025 | 41 m² | R$ 180.138 | |
| abr/2025 | 49 m² | R$ 250.450 | |
| abr/2025 | 49 m² | R$ 290.000 | |
| mar/2025 | 49 m² | R$ 223.724 | |
| fev/2025 | 49 m² | R$ 300.000 | |
| fev/2025 | 49 m² | R$ 282.524 | |
| fev/2025 | 49 m² | R$ 270.000 | |
| fev/2025 | 49 m² | R$ 230.433 | |
| jan/2025 | 49 m² | R$ 350.000 | |
| dez/2024 | 49 m² | R$ 265.000 | |
| dez/2024 | 49 m² | R$ 265.000 | |
| dez/2024 | 49 m² | R$ 300.000 | |
| dez/2024 | 52 m² | R$ 350.000 | |
| nov/2024 | 49 m² | R$ 300.000 | |
| nov/2024 | 49 m² | R$ 290.000 | |
| out/2024 | 49 m² | R$ 340.000 | |
| out/2024 | 52 m² | R$ 300.000 | |
| out/2024 | 49 m² | R$ 390.000 | |
| set/2024 | 49 m² | R$ 220.055 | |
| set/2024 | 49 m² | R$ 215.362 | |
| set/2024 | 49 m² | R$ 221.400 | |
| ago/2024 | 49 m² | R$ 280.000 | |
| ago/2024 | 49 m² | R$ 215.000 | |
| ago/2024 | 49 m² | R$ 275.000 | |
| ago/2024 | 49 m² | R$ 233.095 | |
| jul/2024 | 49 m² | R$ 220.255 | |
| jul/2024 | 49 m² | R$ 219.074 | |
| jul/2024 | 49 m² | R$ 225.200 | |
| jul/2024 | 52 m² | R$ 240.897 | |
| jun/2024 | 49 m² | R$ 244.935 | |
| jun/2024 | 49 m² | R$ 254.875 | |
| jun/2024 | 49 m² | R$ 215.151 | |
| jun/2024 | 49 m² | R$ 251.796 | |
| mai/2024 | 49 m² | R$ 318.000 | |
| abr/2024 | 49 m² | R$ 285.000 | |
| abr/2024 | 49 m² | R$ 238.000 | |
| abr/2024 | 49 m² | R$ 238.400 | |
| abr/2024 | 49 m² | R$ 265.000 | |
| mar/2024 | 49 m² | R$ 243.458 | |
| mar/2024 | 49 m² | R$ 215.000 | |
| mar/2024 | 49 m² | R$ 270.000 | |
| mar/2024 | 49 m² | R$ 235.000 | |
| fev/2024 | 49 m² | R$ 280.000 | |
| fev/2024 | 49 m² | R$ 228.095 | |
| jan/2024 | 49 m² | R$ 229.542 | |
| jan/2024 | 49 m² | R$ 215.000 | |
| jan/2024 | 49 m² | R$ 355.701 | |
| dez/2023 | 49 m² | R$ 237.198 | |
| dez/2023 | 49 m² | R$ 269.353 | |
| dez/2023 | 49 m² | R$ 256.741 | |
| nov/2023 | 49 m² | R$ 218.666 | |
| nov/2023 | 49 m² | R$ 205.600 | |
| nov/2023 | 49 m² | R$ 266.867 | |
| nov/2023 | 52 m² | R$ 249.592 | |
| nov/2023 | 49 m² | R$ 274.941 | |
| nov/2023 | 49 m² | R$ 208.953 | |
| nov/2023 | 49 m² | R$ 208.953 | |
| nov/2023 | 49 m² | R$ 250.450 | |
| out/2023 | 49 m² | R$ 241.061 | |
| out/2023 | 49 m² | R$ 215.000 | |
| out/2023 | 49 m² | R$ 215.189 | |
| out/2023 | 49 m² | R$ 264.824 | |
| out/2023 | 49 m² | R$ 248.200 | |
| out/2023 | 49 m² | R$ 263.699 | |
| out/2023 | 49 m² | R$ 210.784 | |
| out/2023 | 49 m² | R$ 251.500 | |
| out/2023 | 49 m² | R$ 266.862 | |
| out/2023 | 49 m² | R$ 257.248 | |
| out/2023 | 49 m² | R$ 261.151 | |
| set/2023 | 49 m² | R$ 263.494 | |
| ago/2023 | 49 m² | R$ 237.184 | |
| ago/2023 | 52 m² | R$ 282.227 | |
| ago/2023 | 49 m² | R$ 274.000 | |
| ago/2023 | 49 m² | R$ 273.000 | |
| jul/2023 | 49 m² | R$ 215.000 | |
| jul/2023 | 49 m² | R$ 239.035 | |
| jul/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| jul/2023 | 49 m² | R$ 239.605 | |
| jun/2023 | 49 m² | R$ 255.108 | |
| jun/2023 | 49 m² | R$ 254.547 | |
| jun/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| jun/2023 | 49 m² | R$ 267.102 | |
| jun/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| mai/2023 | 49 m² | R$ 251.498 | |
| mai/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| mai/2023 | 49 m² | R$ 256.161 | |
| mai/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| mai/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| mai/2023 | 49 m² | R$ 265.000 | |
| mai/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| mai/2023 | 49 m² | R$ 276.751 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 263.829 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 257.879 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 266.000 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 250.552 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 270.188 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 267.888 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 267.768 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 249.641 | |
| abr/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 266.000 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 266.217 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 272.635 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 262.822 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 260.000 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 237.234 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 261.435 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 265.000 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 265.000 | |
| mar/2023 | 49 m² | R$ 261.588 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 267.300 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 261.000 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 255.000 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 257.361 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 255.000 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 251.280 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 252.269 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 257.550 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 245.519 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 238.622 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 250.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 255.050 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 251.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 246.000 | |
| jan/2023 | 49 m² | R$ 248.540 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 225.600 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 256.000 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 233.754 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 250.770 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 234.404 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 261.000 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 256.000 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 249.000 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 247.745 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 246.540 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 249.540 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 249.435 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| dez/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| nov/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| nov/2022 | 51 m² | R$ 261.500 | |
| nov/2022 | 49 m² | R$ 257.202 | |
| nov/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| nov/2022 | 49 m² | R$ 254.250 | |
| nov/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| nov/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| nov/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| nov/2022 | 49 m² | R$ 255.540 | |
| nov/2022 | 49 m² | R$ 235.200 | |
| nov/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| nov/2022 | 49 m² | R$ 265.585 | |
| nov/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| nov/2022 | 49 m² | R$ 254.000 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 249.960 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 234.555 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 260.085 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| out/2022 | 51 m² | R$ 259.000 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 235.500 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 234.350 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 222.000 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 242.813 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 229.120 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 234.350 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 230.555 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 220.750 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 251.085 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 248.000 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 231.580 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 233.660 | |
| out/2022 | 49 m² | R$ 234.555 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 234.350 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 236.245 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 236.120 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 226.865 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 230.555 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 236.325 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 220.500 | |
| set/2022 | 51 m² | R$ 256.000 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 235.580 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 234.350 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 236.000 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 230.865 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 235.351 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 227.000 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 238.580 | |
| set/2022 | 49 m² | R$ 226.865 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 220.500 | |
| ago/2022 | 51 m² | R$ 260.000 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 236.325 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 233.865 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 220.500 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 236.785 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 219.000 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 220.500 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 227.325 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 222.654 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 221.600 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 220.500 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 235.890 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 235.350 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 212.800 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 236.785 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 229.200 | |
| ago/2022 | 49 m² | R$ 231.865 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 227.430 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 227.430 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 235.500 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 226.595 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 230.095 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 233.095 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 231.865 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 235.714 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 234.810 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 237.400 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 230.580 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 235.365 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 236.040 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 231.865 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 230.810 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 229.890 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 227.430 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 231.325 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 231.325 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 223.600 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 232.350 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 236.915 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 229.737 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 233.000 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 244.153 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 235.866 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 231.928 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 236.040 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 231.580 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 214.128 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 227.835 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 228.660 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 232.350 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 229.325 | |
| jun/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 228.721 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 241.705 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 228.505 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 231.296 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 235.270 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 234.040 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 235.350 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 233.095 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 241.000 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 233.000 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 226.578 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 227.200 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 230.245 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 232.120 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 227.660 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 231.660 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 224.095 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 227.750 | |
| mai/2022 | 49 m² | R$ 231.705 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 225.750 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 226.095 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 232.120 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 236.500 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 227.116 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 228.430 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 233.730 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 246.949 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 235.681 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 231.000 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 225.890 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 229.660 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 223.100 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 226.570 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 233.555 | |
| abr/2022 | 49 m² | R$ 228.430 | |
| mar/2022 | 49 m² | R$ 228.000 | |
| mar/2022 | 49 m² | R$ 227.298 | |
| mar/2022 | 49 m² | R$ 225.750 | |
| mar/2022 | 49 m² | R$ 225.720 | |
| mar/2022 | 49 m² | R$ 225.750 | |
| fev/2022 | 49 m² | R$ 228.000 | |
| fev/2022 | 49 m² | R$ 215.000 | |
| fev/2022 | 49 m² | R$ 235.085 | |
| fev/2022 | 51 m² | R$ 233.000 | |
| fev/2022 | 49 m² | R$ 221.000 | |
| fev/2022 | 49 m² | R$ 215.000 | |
| fev/2022 | 49 m² | R$ 225.750 | |
| fev/2022 | 49 m² | R$ 225.700 | |
| fev/2022 | 49 m² | R$ 215.000 | |
| fev/2022 | 49 m² | R$ 216.689 | |
| fev/2022 | 49 m² | R$ 215.000 | |
| jan/2022 | 49 m² | R$ 225.120 | |
| jan/2022 | 49 m² | R$ 218.439 | |
| jan/2022 | 49 m² | R$ 216.556 | |
| jan/2022 | 49 m² | R$ 215.000 | |
| jan/2022 | 49 m² | R$ 212.981 | |
| jan/2022 | 49 m² | R$ 218.738 | |
| jan/2022 | 49 m² | R$ 215.000 | |
| jan/2022 | 49 m² | R$ 217.118 | |
| jan/2022 | 31 m² | R$ 146.000 | |
| jan/2022 | 49 m² | R$ 215.000 |
Mostrando 10 de 35 vendas
Quer saber da próxima venda deste prédio?
Anúncios no prédio
Os 23 apartamentos à venda em 23 de outubro de 2026. A marca âmbar na barra é o m² das vendas registradas, para comparar.
| 47 m² | 2 | R$ 550.000 | VivaReal e ZAP | |
|---|---|---|---|---|
| 47 m² | 2 | R$ 450.000 | VivaReal e ZAP | |
| 50 m² | 2 | R$ 450.000 | VivaReal e ZAP | |
| 47 m² | 2 | R$ 395.000 | VivaReal e ZAP | |
| 54 m² | 2 | R$ 450.000 | VivaReal e ZAP | |
| 56 m² | 2 | R$ 465.000 | VivaReal e ZAP | |
| 47 m² | 2 | R$ 370.000 | VivaReal e ZAP | |
| 46 m² | 2 | R$ 360.000 | VivaReal e ZAP | |
| 47 m² | 2 | R$ 360.000 | VivaReal e ZAP | |
| 49 m² | 2 | R$ 375.000 | VivaReal e ZAP | |
| 46 m² | 2 | R$ 350.000 | VivaReal e ZAP | |
| 48 m² | 2 | R$ 345.000 | VivaReal e ZAP | |
| 46 m² | 2 | R$ 330.000 | VivaReal e ZAP | |
| 53 m² | 2 | R$ 380.000 | VivaReal e ZAP | |
| 49 m² | 2 | R$ 350.000 | VivaReal e ZAP | |
| 50 m² | 2 | R$ 350.000 | VivaReal e ZAP | |
| 55 m² | 2 | R$ 380.000 | VivaReal e ZAP | |
| 48 m² | 2 | R$ 329.000 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 2 | R$ 420.000 | VivaReal e ZAP | |
| 69 m² | 2 | R$ 420.000 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 2 | R$ 386.000 | ZAP e VivaReal | |
| 68 m² | 2 | R$ 376.000 | VivaReal | |
| 60 m² | 2 | R$ 315.000 | VivaReal e ZAP |
Mostrando 10 de 23 anúncios
Quanto vale o seu apartamento no Reserva do Parque?
A avaliação parte das 396 vendas deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,12 vez a útil).
- O apartamento não aparece. A guia traz o complemento com o apartamento e o bloco; não o publicamos.
- Ficam de fora as vendas declaradas abaixo de 70% do valor que a Prefeitura estima, as de parte do imóvel e as com o m² fora do que se paga na cidade. A planilha de BH não diz se a transmissão foi compra e venda.
Fontes
- Prefeitura de Belo Horizonte, guias de ITBI, de janeiro de 2022 a agosto de 2026.
- Receita Federal, cadastro de CNPJ: nome do condomínio.
- DataM2: anúncios ativos de apartamentos à venda em Belo Horizonte.
