Resumo
Neste prédio, o m² útil dos apartamentos vendidos no último ano saiu, na mediana, a R$ 6.250. Os apartamentos vendidos têm de 43 a 49 m² e saem por cerca de R$ 250 mil.
m² vendido, último ano
R$ 6.250
mediana de 22 vendas · área útil
Faixa típica do m²
6,2 a 6,3 mil
metade das vendas ficou entre os dois
À venda no prédio
0
apartamentos anunciados hoje
Vendas por ano
21
média de 2022 a 2025 · 1 em 2026 até ago.
Grátis, com a sua conta: avisamos por e-mail quando sair uma venda daqui ou um anúncio baixar o preço.
CEP 30620-525
Plantas do prédio
As vendas desde 2022, por tamanho. Toque numa planta para ver só as vendas dela no gráfico e na tabela.
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| jul/2026 | 44 m² | R$ 300.000 | |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| nov/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| out/2025 | 46 m² | R$ 295.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 270.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 295.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 216.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 295.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 278.791 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| out/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| abr/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| abr/2025 | 44 m² | R$ 275.000 | |
| abr/2025 | 43 m² | R$ 269.000 | |
| abr/2025 | 44 m² | R$ 270.000 | |
| fev/2025 | 44 m² | R$ 248.000 | |
| fev/2025 | 44 m² | R$ 255.000 | |
| dez/2024 | 44 m² | R$ 248.000 | |
| dez/2024 | 44 m² | R$ 248.000 | |
| dez/2024 | 44 m² | R$ 251.046 | |
| dez/2024 | 44 m² | R$ 253.298 | |
| dez/2024 | 44 m² | R$ 253.298 | |
| dez/2024 | 44 m² | R$ 251.046 | |
| dez/2024 | 46 m² | R$ 246.046 | |
| dez/2024 | 44 m² | R$ 248.000 | |
| dez/2024 | 44 m² | R$ 294.483 | |
| mai/2024 | 44 m² | R$ 248.000 | |
| mai/2024 | 44 m² | R$ 248.000 | |
| abr/2024 | 44 m² | R$ 248.615 | |
| fev/2024 | 44 m² | R$ 248.000 | |
| jan/2024 | 44 m² | R$ 244.625 | |
| jan/2024 | 44 m² | R$ 247.357 | |
| dez/2023 | 44 m² | R$ 248.000 | |
| dez/2023 | 43 m² | R$ 233.409 | |
| dez/2023 | 44 m² | R$ 243.625 | |
| dez/2023 | 46 m² | R$ 248.000 | |
| dez/2023 | 44 m² | R$ 243.625 | |
| dez/2023 | 44 m² | R$ 248.000 | |
| out/2023 | 46 m² | R$ 242.213 | |
| out/2023 | 44 m² | R$ 242.213 | |
| out/2023 | 45 m² | R$ 232.014 | |
| out/2023 | 44 m² | R$ 232.292 | |
| out/2023 | 46 m² | R$ 241.971 | |
| set/2023 | 46 m² | R$ 230.000 | |
| ago/2023 | 46 m² | R$ 225.000 | |
| ago/2023 | 44 m² | R$ 240.265 | |
| ago/2023 | 46 m² | R$ 226.013 | |
| ago/2023 | 44 m² | R$ 230.856 | |
| ago/2023 | 46 m² | R$ 230.000 | |
| ago/2023 | 44 m² | R$ 240.265 | |
| ago/2023 | 46 m² | R$ 238.856 | |
| ago/2023 | 46 m² | R$ 230.000 | |
| ago/2023 | 46 m² | R$ 230.000 | |
| ago/2023 | 44 m² | R$ 230.000 | |
| ago/2023 | 46 m² | R$ 240.265 | |
| ago/2023 | 44 m² | R$ 230.000 | |
| ago/2023 | 45 m² | R$ 227.500 | |
| ago/2023 | 45 m² | R$ 220.799 | |
| ago/2023 | 43 m² | R$ 220.000 | |
| ago/2023 | 46 m² | R$ 232.508 | |
| ago/2023 | 44 m² | R$ 233.370 | |
| ago/2023 | 46 m² | R$ 237.500 | |
| ago/2023 | 44 m² | R$ 230.000 | |
| ago/2023 | 46 m² | R$ 237.500 | |
| ago/2023 | 44 m² | R$ 240.265 | |
| ago/2023 | 47 m² | R$ 246.103 | |
| ago/2023 | 49 m² | R$ 246.103 | |
| ago/2023 | 47 m² | R$ 246.103 | |
| ago/2023 | 47 m² | R$ 246.103 | |
| ago/2023 | 47 m² | R$ 245.882 | |
| ago/2023 | 49 m² | R$ 245.000 | |
| ago/2023 | 47 m² | R$ 245.882 | |
| ago/2023 | 46 m² | R$ 237.500 | |
| ago/2023 | 44 m² | R$ 230.856 |
Mostrando 10 de 22 vendas
Quer saber da próxima venda deste prédio?
Anúncios no prédio
Nenhum apartamento deste prédio estava à venda hoje nos portais que o DataM2 acompanha.
Quanto vale o seu apartamento neste prédio?
A avaliação parte das 85 vendas deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,30 vez a útil).
- O apartamento não aparece. A guia traz o complemento com o apartamento e o bloco; não o publicamos.
- Ficam de fora as vendas declaradas abaixo de 70% do valor que a Prefeitura estima, as de parte do imóvel e as com o m² fora do que se paga na cidade. A planilha de BH não diz se a transmissão foi compra e venda.
Fontes
- Prefeitura de Belo Horizonte, guias de ITBI, de janeiro de 2022 a agosto de 2026.
- Receita Federal, cadastro de CNPJ: nome do condomínio.
- DataM2: anúncios ativos de apartamentos à venda em Belo Horizonte.
