Resumo
No Stella Campo Belo, o m² útil dos apartamentos vendidos no último ano saiu, na mediana, a R$ 17.240. Os apartamentos têm de 19 a 141 m², e o mais vendido, de 19 a 21 m², sai por cerca de R$ 290 mil.
m² vendido, último ano
R$ 17.240
mediana de 32 vendas · área útil
Faixa típica do m²
13,7 a 19,3 mil
metade das vendas ficou entre os dois
Venda ÷ pedido
Sem número
prédio novo (2022) · São Paulo 84%
Vendas por ano
26
média de 2022 a 2025 · 23 em 2026 até set.
Condomínio Stella Campo BeloNome na Receita Federal. No cadastro da Prefeitura: Stella Campo Belo · CEP 04601-061
Vendas ao redor
A até 300 m do Stella Campo Belo, 6 prédios tiveram apartamento vendido desde 2022, somando 94 vendas registradas na Prefeitura. Nos últimos 24 meses, o m² do Stella Campo Belo (R$ 15.832) fica 32% acima da mediana desses prédios.
- R$ 4.897 a 8.247
- R$ 8.376 a 9.742
- R$ 9.800 a 12.090
- R$ 12.808 a 14.082
- R$ 14.145 a 19.145
- por m² · tamanho = vendas
Prédios com venda
6
a até 300 m · 94 vendas desde 2022
m² vendido ao redor
R$ 11.977
mediana dos prédios · últimos 24 meses
Este prédio × ao redor
+32%
R$ 15.832 o m² do Stella Campo Belo
Mais negociado
59 vendas
Cosmopolitan High Garden · a 192 m
| Stella Campo BeloEste prédio · Rua Rita Joana de Sousa, 502 | — | 128 | ago/2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Edifício Espaco ContemporaneoRua Geórgia, 207 · a 82 m | 82 m | 7 | mai/2026 | |
| Edifício KathyaRua Geórgia, 183 · a 84 m | 84 m | 4 | fev/2026 | |
| Edifício RobertaRua Geórgia, 191 · a 99 m | 99 m | 10 | jul/2026 | |
| Verthaus 222 Campo BeloRua Comendador Eduardo Saccab, 222 · a 188 m | 188 m | 8 | dez/2024 | |
| Cosmopolitan High GardenAvenida Santo Amaro, 3131 · a 192 m | 192 m | 59 | jun/2026 | |
| Atypik Campo BeloRua Comendador Eduardo Saccab, 181 · a 243 m | 243 m | 6 | ago/2026 | |
| Edifício Barao de TeffeRua Nebraska, 60 · a 308 m | 308 m | 11 | jan/2026 | |
| Edifício HastingsRua Nebraska, 53 · a 315 m | 315 m | 10 | jun/2026 | |
| Insignia Campo BeloRua Sul, 74 · a 329 m | 329 m | 40 | jul/2026 | |
| Simmetria Campo BeloRua Princesa Isabel, 1575 · a 340 m | 340 m | 26 | abr/2026 | |
| Practical Life NebraskaRua Nebraska, 190 · a 370 m | 370 m | 9 | jan/2026 | |
| Edifício Palazzo BarberiniRua Nebraska, 270 · a 391 m | 391 m | 1 | dez/2024 | |
| Edifício NorfolkRua Nebraska, 246 · a 394 m | 394 m | 2 | mar/2025 | |
| Edifício Visconde de AlgarveRua Nebraska, 155 · a 406 m | 406 m | 8 | jul/2026 | |
| Edifício JoyceRua Luisiania, 175 · a 408 m | 408 m | 1 | out/2024 | |
| Edifício Belveder VeronaRua Luisiania, 255 · a 410 m | 410 m | 2 | dez/2025 | |
| Edifício Port Au PrinceAvenida Portugal, 412 · a 411 m | 411 m | 8 | fev/2025 | |
| All Campo BeloRua Dom Manuel, 160 · a 412 m | 412 m | 29 | ago/2026 | |
| Edifício Saint HonoreRua Nova York, 970 · a 416 m | 416 m | 2 | mai/2026 | |
| Edifício Villa RealRua Nebraska, 309 · a 420 m | 420 m | 7 | jun/2025 | |
| Edifício Mont GrenobleRua Nova York, 959 · a 420 m | 420 m | 2 | mar/2024 | |
| Seletto Campo BeloRua Gil Eanes, 635 · a 428 m | 428 m | 5 | mai/2026 | |
| Edifício NebraskaRua Nebraska, 279 · a 428 m | 428 m | 1 | out/2023 | |
| Edifício Brooklin VillageRua Nebraska, 217 · a 435 m | 435 m | 10 | jun/2026 | |
| Edifício JulianaRua Nebraska, 189 · a 438 m | 438 m | 6 | jun/2026 | |
| Edifício Grand SpaceRua Guararapes, 103 · a 442 m | 442 m | 6 | ago/2025 | |
| Edifício InnovareRua Doutor Jesuíno Maciel, 136 · a 445 m | 445 m | 5 | dez/2025 | |
| Edifício Maria GabriellaRua Nebraska, 420 · a 461 m | 461 m | 1 | mar/2023 | |
| Edifício Magnolia GreensRua Luisiania, 355 · a 463 m | 463 m | 8 | mai/2026 | |
| Edifício Porto Seguro.Rua Nebraska, 392 · a 468 m | 468 m | 5 | jul/2023 | |
| Edifício GreensideAvenida Portugal, 475 · a 487 m | 487 m | 9 | ago/2026 | |
| Abitare Campo BeloRua Doutor Jesuíno Maciel, 220 · a 487 m | 487 m | 15 | jan/2026 | |
| Edifício GreenhousesRua Nebraska, 361 · a 488 m | 488 m | 1 | dez/2024 | |
| Ny LivingRua Nova York, 854 · a 493 m | 493 m | 10 | abr/2026 | |
| Edifício Danielle F HaleRua Nebraska, 401 · a 495 m | 495 m | 1 | ago/2024 |
6 prédios
Plantas do prédio
As vendas desde 2022, por tamanho. Toque numa planta para ver só as vendas dela no gráfico e na tabela.
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| ago/2026 | 109 m² | R$ 1.364.220 | |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 21 m² | R$ 275.000 | |
| jul/2026 | 109 m² | R$ 2.500.000 | |
| jun/2026 | 139 m² | R$ 3.090.000 | |
| mai/2026 | 20 m² | R$ 293.580 | |
| mai/2026 | 21 m² | R$ 350.000 | |
| mai/2026 | 140 m² | R$ 2.985.000 | |
| abr/2026 | 19 m² | R$ 350.000 | |
| abr/2026 | 19 m² | R$ 350.000 | |
| abr/2026 | 19 m² | R$ 258.164 | |
| abr/2026 | 139 m² | R$ 1.520.003 | |
| abr/2026 | 19 m² | R$ 340.000 | |
| mar/2026 | 19 m² | R$ 237.546 | |
| mar/2026 | 21 m² | R$ 285.246 | |
| mar/2026 | 19 m² | R$ 256.626 | |
| fev/2026 | 19 m² | R$ 281.912 | |
| fev/2026 | 141 m² | R$ 3.700.000 | |
| fev/2026 | 140 m² | R$ 2.800.000 | |
| fev/2026 | 109 m² | R$ 1.186.180 | |
| jan/2026 | 139 m² | R$ 3.300.000 | |
| jan/2026 | 21 m² | R$ 376.584 | |
| jan/2026 | 21 m² | R$ 310.000 | |
| jan/2026 | 109 m² | R$ 2.080.000 | |
| dez/2025 | 109 m² | R$ 2.500.000 | |
| dez/2025 | 140 m² | R$ 2.140.701 | |
| dez/2025 | 139 m² | R$ 1.937.800 | |
| nov/2025 | 109 m² | R$ 2.250.000 | |
| out/2025 | 21 m² | R$ 276.612 | |
| out/2025 | 140 m² | R$ 2.625.000 | |
| set/2025 | 139 m² | R$ 2.650.000 | |
| set/2025 | 21 m² | R$ 385.000 | |
| set/2025 | 20 m² | R$ 286.284 | |
| set/2025 | 139 m² | R$ 1.735.400 | |
| ago/2025 | 19 m² | R$ 365.000 | |
| ago/2025 | 109 m² | R$ 1.529.000 | |
| jul/2025 | 140 m² | R$ 1.970.163 | |
| jul/2025 | 109 m² | R$ 2.200.000 | |
| jul/2025 | 109 m² | R$ 1.500.000 | |
| jun/2025 | 21 m² | R$ 278.480 | |
| jun/2025 | 21 m² | R$ 278.480 | |
| jun/2025 | 109 m² | R$ 1.990.000 | |
| mai/2025 | 20 m² | R$ 281.049 | |
| abr/2025 | 109 m² | R$ 1.985.000 | |
| abr/2025 | 139 m² | R$ 2.200.000 | |
| abr/2025 | 139 m² | R$ 3.300.000 | |
| mar/2025 | 19 m² | R$ 390.000 | |
| mar/2025 | 109 m² | R$ 1.526.400 | |
| mar/2025 | 19 m² | R$ 345.000 | |
| mar/2025 | 139 m² | R$ 3.000.000 | |
| mar/2025 | 139 m² | R$ 1.738.980 | |
| mar/2025 | 19 m² | R$ 390.000 | |
| fev/2025 | 139 m² | R$ 2.350.000 | |
| fev/2025 | 109 m² | R$ 951.678 | |
| fev/2025 | 139 m² | R$ 2.350.000 | |
| fev/2025 | 139 m² | R$ 3.300.000 | |
| jan/2025 | 140 m² | R$ 2.300.000 | |
| dez/2024 | 19 m² | R$ 311.223 | |
| dez/2024 | 20 m² | R$ 228.960 | |
| dez/2024 | 19 m² | R$ 228.960 | |
| dez/2024 | 109 m² | R$ 1.860.000 | |
| dez/2024 | 20 m² | R$ 233.730 | |
| nov/2024 | 139 m² | R$ 1.693.000 | |
| nov/2024 | 20 m² | R$ 400.000 | |
| nov/2024 | 19 m² | R$ 238.500 | |
| nov/2024 | 109 m² | R$ 2.275.000 | |
| nov/2024 | 109 m² | R$ 1.875.000 | |
| out/2024 | 139 m² | R$ 2.000.000 | |
| out/2024 | 19 m² | R$ 340.000 | |
| out/2024 | 109 m² | R$ 1.079.680 | |
| out/2024 | 140 m² | R$ 2.054.453 | |
| set/2024 | 109 m² | R$ 1.730.000 | |
| set/2024 | 109 m² | R$ 1.327.000 | |
| set/2024 | 109 m² | R$ 1.327.000 | |
| set/2024 | 109 m² | R$ 1.230.660 | |
| set/2024 | 139 m² | R$ 1.392.072 | |
| ago/2024 | 109 m² | R$ 1.240.200 | |
| ago/2024 | 109 m² | R$ 1.022.000 | |
| jul/2024 | 109 m² | R$ 2.360.000 | |
| jul/2024 | 139 m² | R$ 1.693.000 | |
| jun/2024 | 109 m² | R$ 1.500.000 | |
| jun/2024 | 109 m² | R$ 1.359.346 | |
| jun/2024 | 139 m² | R$ 3.260.000 | |
| jun/2024 | 21 m² | R$ 325.000 | |
| mai/2024 | 109 m² | R$ 967.120 | |
| mai/2024 | 109 m² | R$ 1.431.000 | |
| mai/2024 | 21 m² | R$ 410.000 | |
| mai/2024 | 20 m² | R$ 390.000 | |
| mai/2024 | 19 m² | R$ 245.178 | |
| mai/2024 | 20 m² | R$ 245.178 | |
| abr/2024 | 20 m² | R$ 265.050 | |
| abr/2024 | 21 m² | R$ 315.000 | |
| abr/2024 | 109 m² | R$ 1.068.210 | |
| abr/2024 | 139 m² | R$ 1.906.987 | |
| mar/2024 | 109 m² | R$ 1.500.000 | |
| mar/2024 | 139 m² | R$ 1.927.080 | |
| mar/2024 | 109 m² | R$ 1.125.720 | |
| mar/2024 | 139 m² | R$ 1.602.720 | |
| mar/2024 | 109 m² | R$ 957.850 | |
| mar/2024 | 139 m² | R$ 1.717.200 | |
| mar/2024 | 20 m² | R$ 259.488 | |
| fev/2024 | 109 m² | R$ 1.116.765 | |
| fev/2024 | 21 m² | R$ 286.200 | |
| fev/2024 | 139 m² | R$ 1.812.600 | |
| fev/2024 | 19 m² | R$ 357.993 | |
| fev/2024 | 20 m² | R$ 284.100 | |
| fev/2024 | 140 m² | R$ 2.011.428 | |
| fev/2024 | 21 m² | R$ 294.655 | |
| jan/2024 | 20 m² | R$ 286.200 | |
| jan/2024 | 20 m² | R$ 280.000 | |
| dez/2023 | 139 m² | R$ 2.700.000 | |
| dez/2023 | 109 m² | R$ 2.240.000 | |
| dez/2023 | 20 m² | R$ 300.000 | |
| dez/2023 | 109 m² | R$ 1.516.860 | |
| dez/2023 | 139 m² | R$ 1.720.062 | |
| nov/2023 | 21 m² | R$ 286.200 | |
| nov/2023 | 21 m² | R$ 295.740 | |
| nov/2023 | 21 m² | R$ 295.740 | |
| nov/2023 | 109 m² | R$ 1.190.569 | |
| nov/2023 | 109 m² | R$ 1.190.569 | |
| nov/2023 | 139 m² | R$ 1.568.327 | |
| nov/2023 | 21 m² | R$ 300.000 | |
| nov/2023 | 139 m² | R$ 1.359.540 | |
| nov/2023 | 19 m² | R$ 295.740 | |
| out/2023 | 20 m² | R$ 267.120 | |
| out/2023 | 21 m² | R$ 285.994 | |
| set/2023 | 140 m² | R$ 2.073.328 | |
| set/2023 | 20 m² | R$ 276.660 | |
| ago/2023 | 20 m² | R$ 390.000 |
Mostrando 10 de 32 vendas
Venda e pedido
Prédio construído em 2022. Nos prédios novos a escritura costuma registrar o preço do contrato assinado na planta, anos antes, e por isso eles ficam fora da comparação. O bairro e a cidade, para comparar:
São Paulo5.006 prédios
84%
Anúncios no prédio
Os 84 apartamentos à venda em 19 de outubro de 2026. A marca âmbar na barra é o m² das vendas registradas, para comparar.
| 142 m² | 2 | R$ 4.255.000 | ZAP | |
|---|---|---|---|---|
| 145 m² | 2 | R$ 4.255.000 | VivaReal | |
| 146 m² | 2 | R$ 4.240.000 | VivaReal e ZAP | |
| 142 m² | 2 | R$ 4.100.000 | VivaReal e ZAP | |
| 142 m² | 2 | R$ 4.099.810 | VivaReal | |
| 142 m² | 2 | R$ 4.099.520 | ZAP | |
| 142 m² | 2 | R$ 4.099.150 | VivaReal | |
| 145 m² | 2 | R$ 4.100.000 | VivaReal e ZAP | |
| 146 m² | 4 | R$ 4.100.000 | VivaReal e ZAP | |
| 147 m² | 3 | R$ 3.980.000 | VivaReal e ZAP | |
| 140 m² | 3 | R$ 3.790.000 | VivaReal e ZAP | |
| 140 m² | 3 | R$ 3.700.000 | VivaReal e ZAP | |
| 146 m² | 3 | R$ 3.850.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 3 | R$ 3.800.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 3 | R$ 3.790.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 3 | R$ 3.779.000 | VivaReal e ZAP | |
| 100 m² | 1 | R$ 2.599.950 | VivaReal | |
| 100 m² | 1 | R$ 2.600.000 | ZAP | |
| 110 m² | 1 | R$ 2.850.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 3 | R$ 3.749.000 | VivaReal e ZAP | |
| 147 m² | 3 | R$ 3.800.000 | VivaReal e ZAP | |
| 147 m² | 3 | R$ 3.790.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 3 | R$ 3.720.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 3 | R$ 3.700.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 3 | R$ 3.650.000 | VivaReal e ZAP | |
| 147 m² | 3 | R$ 3.690.000 | VivaReal e ZAP | |
| 100 m² | 1 | R$ 2.500.000 | VivaReal e ZAP | |
| 140 m² | 3 | R$ 3.500.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 4 | R$ 3.600.000 | VivaReal e ZAP | |
| 167 m² | 2 | R$ 4.100.000 | VivaReal e ZAP | |
| 110 m² | 3 | R$ 2.700.000 | VivaReal e ZAP | |
| 110 m² | 3 | R$ 2.660.000 | VivaReal | |
| 145 m² | 3 | R$ 3.500.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 3 | R$ 3.490.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 4 | R$ 3.490.000 | VivaReal e ZAP | |
| 146 m² | 3 | R$ 3.500.000 | VivaReal e ZAP | |
| 146 m² | 3 | R$ 3.499.000 | VivaReal e ZAP | |
| 140 m² | 3 | R$ 3.348.000 | VivaReal e ZAP | |
| 110 m² | 2 | R$ 2.600.000 | VivaReal e ZAP | |
| 140 m² | 3 | R$ 3.300.000 | ZAP | |
| 140 m² | 3 | R$ 3.299.000 | VivaReal e ZAP | |
| 140 m² | 3 | R$ 3.290.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 3 | R$ 3.399.000 | VivaReal e ZAP | |
| 110 m² | 2 | R$ 2.559.900 | VivaReal e ZAP | |
| 142 m² | 3 | R$ 3.300.000 | VivaReal | |
| 110 m² | 3 | R$ 2.550.000 | VivaReal | |
| 145 m² | 2 | R$ 3.330.000 | VivaReal e ZAP | |
| 140 m² | 3 | R$ 3.200.000 | VivaReal e ZAP | |
| 147 m² | 3 | R$ 3.350.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 3 | R$ 3.299.000 | ZAP | |
| 110 m² | 1 | R$ 2.500.000 | VivaReal e ZAP | |
| 146 m² | 3 | R$ 3.300.000 | VivaReal e ZAP | |
| 110 m² | 1 | R$ 2.480.000 | VivaReal | |
| 110 m² | 3 | R$ 2.450.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 3 | R$ 3.200.000 | VivaReal e ZAP | |
| 146 m² | 3 | R$ 3.200.000 | VivaReal e ZAP | |
| 107 m² | 3 | R$ 2.340.000 | ZAP e VivaReal | |
| 110 m² | 3 | R$ 2.400.000 | VivaReal e ZAP | |
| 110 m² | 3 | R$ 2.399.000 | VivaReal e ZAP | |
| 107 m² | 3 | R$ 2.332.000 | VivaReal | |
| 148 m² | 3 | R$ 3.200.000 | VivaReal | |
| 107 m² | 3 | R$ 2.299.000 | VivaReal | |
| 107 m² | 3 | R$ 2.285.000 | VivaReal e ZAP | |
| 110 m² | 3 | R$ 2.340.000 | VivaReal e ZAP | |
| 110 m² | 3 | R$ 2.332.000 | VivaReal e ZAP | |
| 142 m² | 3 | R$ 3.000.000 | VivaReal e ZAP | |
| 140 m² | 3 | R$ 2.950.000 | VivaReal | |
| 140 m² | 3 | R$ 2.930.000 | VivaReal e ZAP | |
| 107 m² | 3 | R$ 2.235.000 | VivaReal e ZAP | |
| 107 m² | 3 | R$ 2.226.000 | VivaReal e ZAP | |
| 107 m² | 3 | R$ 2.179.000 | VivaReal e ZAP | |
| 146 m² | 3 | R$ 2.950.000 | ZAP | |
| 147 m² | 4 | R$ 2.930.000 | VivaReal e ZAP | |
| 110 m² | 3 | R$ 2.179.000 | VivaReal | |
| 110 m² | 3 | R$ 2.178.000 | VivaReal e ZAP | |
| 110 m² | 3 | R$ 2.150.000 | VivaReal e ZAP | |
| 110 m² | 3 | R$ 2.050.000 | VivaReal e ZAP | |
| 107 m² | 3 | R$ 1.990.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 3 | R$ 2.660.000 | VivaReal | |
| 145 m² | 3 | R$ 2.659.600 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 3 | R$ 2.500.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 4 | R$ 2.300.000 | VivaReal e ZAP | |
| 110 m² | 3 | R$ 1.718.900 | VivaReal e ZAP | |
| 143 m² | 4 | R$ 2.145.000 | VivaReal e ZAP |
Mostrando 10 de 84 anúncios
Na mesma rua
Os outros prédios de apartamentos da Rua Rita Joana de Sousa com venda no último ano.
| 464, Edifício Practical Life Campo Belo Ii | novo | 13 | 5 |
|---|
1 prédio
Quanto vale o seu apartamento no Stella Campo Belo?
A avaliação parte das 128 vendas deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,75 vez a útil).
- O apartamento não aparece. A guia traz o número do IPTU e o complemento; não publicamos nenhum dos dois.
- Ficam de fora as vendas com valor zero ou com o m² fora do que se paga na cidade, as doações, as heranças e as vendas de parte do imóvel.
Fontes
- Prefeitura de São Paulo, guias de ITBI pagas, de janeiro de 2022 a setembro de 2026.
- Receita Federal, cadastro de CNPJ: nome do condomínio.
- IBGE, Censo 2022: o endereço de cada prédio no mapa.
- DataM2: anúncios ativos de apartamentos à venda em São Paulo.
