Resumo
No do Edifício Sonia, o m² útil dos apartamentos vendidos no último ano saiu, na mediana, a R$ 6.586. Os apartamentos vendidos têm de 45 a 48 m² e saem por cerca de R$ 270 mil.
m² vendido, último ano
R$ 6.586
mediana de 1 venda · área útil
Faixa típica do m²
—
metade das vendas ficou entre os dois
Venda ÷ pedido
Sem número
poucas vendas ou anúncios · Liberdade 79% · São Paulo 84%
Vendas por ano
2
média de 2022 a 2025 · 1 em 2026 até set.
Condomínio do Edifício SoniaNome na Receita Federal. · CEP 01512-030
Vendas ao redor
A até 300 m do do Edifício Sonia, 46 prédios tiveram apartamento vendido desde 2022, somando 634 vendas registradas na Prefeitura. Nos últimos 24 meses, o m² do do Edifício Sonia (R$ 5.140) fica 11% acima da mediana desses prédios.
- R$ 2.805 a 3.668
- R$ 3.681 a 4.324
- R$ 4.355 a 4.979
- R$ 5.006 a 6.200
- R$ 6.220 a 11.891
- por m² · tamanho = vendas
Prédios com venda
46
a até 300 m · 634 vendas desde 2022
m² vendido ao redor
R$ 4.630
mediana dos prédios · últimos 24 meses
Este prédio × ao redor
+11%
R$ 5.140 o m² do do Edifício Sonia
Mais negociado
150 vendas
Setin Downtown Praca da Se · a 258 m
| do Edifício SoniaEste prédio · Rua João de Carvalho, 36 | — | 7 | mai/2026 | |
|---|---|---|---|---|
| do Edifício GimbaRua João de Carvalho, 82 · a 25 m | 25 m | 5 | ago/2026 | |
| Edifício BrasitaniaRua João de Carvalho, 58 · a 42 m | 42 m | 2 | set/2025 | |
| Edifício Nova AuroraRua Oscar Cintra Gordinho, 210 · a 51 m | 51 m | 11 | set/2025 | |
| Edifício São MatheusRua Conde de Sarzedas, 223 · a 71 m | 71 m | 11 | jun/2026 | |
| Edifício MiraiRua Oscar Cintra Gordinho, 67 · a 102 m | 102 m | 3 | nov/2025 | |
| Edifício Dom BoscoRua Oscar Cintra Gordinho, 85 · a 108 m | 108 m | 6 | jul/2026 | |
| e Edifício Santa TerezinhaRua Oscar Cintra Gordinho, 103 · a 113 m | 113 m | 8 | dez/2025 | |
| Edifício SateliteRua Conde de Sarzedas, 377 · a 116 m | 116 m | 12 | abr/2026 | |
| do Edifício AlvoradaRua Oscar Cintra Gordinho, 121 · a 128 m | 128 m | 4 | dez/2024 | |
| Edifício LibanoRua Helena Zerrener, 11 · a 129 m | 129 m | 5 | fev/2026 | |
| Mundo Apto Praca da SeRua Conde de Sarzedas, 135 · a 134 m | 134 m | 12 | jun/2026 | |
| Edifício HelenaRua dos Estudantes, 389 · a 136 m | 136 m | 2 | out/2023 | |
| Edifício BahiaRua Helena Zerrener, 39 · a 138 m | 138 m | 21 | ago/2026 | |
| Edifício Nossa Senhora da PazRua Helena Zerrener, 122 · a 146 m | 146 m | 3 | jul/2025 | |
| Edifício Cidade de MimesPraça Ministro Costa Manso, 12 · a 147 m | 147 m | 8 | jul/2026 | |
| Edifício CastelinhoRua Helena Zerrener, 53 · a 150 m | 150 m | 10 | jul/2026 | |
| Edifício TabatingueraRua Tabatinguera, 235 · a 153 m | 153 m | 1 | mai/2025 | |
| Edifício Parque EsplanadaPraça Doutor Mário Margarido, 33 · a 161 m | 161 m | 16 | jul/2026 | |
| Edifício ImperioRua Oscar Cintra Gordinho, 151 · a 166 m | 166 m | 7 | fev/2025 | |
| Praça Doutor Mário Margarido, 12a 167 m | 167 m | 1 | jun/2026 | |
| Edifício PrimaveraRua Helena Zerrener, 54 · a 172 m | 172 m | 5 | mai/2025 | |
| Edifício MarleneRua Helena Zerrener, 108 · a 174 m | 174 m | 1 | mar/2022 | |
| Edifício Ouro BrancoRua Oscar Cintra Gordinho, 185 · a 175 m | 175 m | 15 | abr/2026 | |
| Condominioedificio JulietaRua Oscar Cintra Gordinho, 133 · a 176 m | 176 m | 9 | mai/2026 | |
| All LiberdadeRua dos Estudantes, 388 · a 178 m | 178 m | 30 | nov/2025 | |
| Edifício Liberty TowerRua Tabatinguera, 350 · a 181 m | 181 m | 19 | ago/2026 | |
| New WayRua Glicério, 301 · a 191 m | 191 m | 100 | jul/2026 | |
| e Edifício Mont'clairRua Helena Zerrener, 140 · a 195 m | 195 m | 9 | jul/2026 | |
| Edifício Nabi NarcheRua Doutor Tomaz de Lima, 137 · a 208 m | 208 m | 1 | set/2022 | |
| Edifício MargarethRua dos Estudantes, 373 · a 208 m | 208 m | 14 | jul/2026 | |
| Edifício Mobi LiberdadeRua dos Estudantes, 357 · a 217 m | 217 m | 24 | mar/2026 | |
| Edifício AdaRua Santa Luzia, 71 · a 219 m | 219 m | 3 | mai/2025 | |
| Edifício AthenasRua Glicério, 28 · a 229 m | 229 m | 6 | jul/2025 | |
| Viva CittaRua Glicério, 114 · a 232 m | 232 m | 55 | jul/2026 | |
| Edifício AliancaRua Oscar Cintra Gordinho, 211 · a 234 m | 234 m | 1 | abr/2026 | |
| Edifício Nossa Senhora AuxiliadoraRua Oscar Cintra Gordinho, 233 · a 236 m | 236 m | 4 | jul/2026 | |
| Edifício GloriaRua dos Estudantes, 314 · a 240 m | 240 m | 5 | out/2025 | |
| Edifício BahiRua Oscar Cintra Gordinho, 223 · a 244 m | 244 m | 7 | set/2026 | |
| Edifício MarcellusRua Tabatinguera, 470 · a 253 m | 253 m | 15 | ago/2026 | |
| Edifício TonaniRua Santa Luzia, 87 · a 257 m | 257 m | 4 | mai/2026 | |
| Setin Downtown Praca da SeRua Tabatinguera, 462 · a 258 m | 258 m | 150 | jul/2026 | |
| Edifício SergioRua das Carmelitas, 167 · a 261 m | 261 m | 1 | dez/2025 | |
| do Edifício LiciaRua dos Estudantes, 241 · a 272 m | 272 m | 2 | fev/2025 | |
| Edifício MiriamRua Glicério, 80 · a 276 m | 276 m | 3 | jan/2026 | |
| Edifício São SilvestreRua Tabatinguera, 410 · a 283 m | 283 m | 1 | dez/2025 | |
| Edifício Dom CamiloRua Glicério, 60 · a 288 m | 288 m | 2 | set/2025 | |
| Edifício Santa RitaRua Tabatinguera, 506 · a 306 m | 306 m | 1 | ago/2025 | |
| Edifício New Town SpRua Conselheiro Furtado, 241 · a 309 m | 309 m | 9 | jul/2026 | |
| Edifício Santa FilomenaRua Nioac, 108 · a 323 m | 323 m | 1 | jun/2022 | |
| Edifício Carmelitas ResidenceRua das Carmelitas, 109 · a 324 m | 324 m | 5 | dez/2025 | |
| Is LiberdadeRua Conselheiro Furtado, 130 · a 327 m | 327 m | 70 | ago/2026 | |
| Edifício Nova EraRua dos Estudantes, 242 · a 331 m | 331 m | 1 | set/2022 | |
| Edifício AgassizRua Joaquim dos Santos Andrade, 49 · a 338 m | 338 m | 1 | abr/2024 | |
| Edifício Julia NarchiRua Frederico Alvarenga, 260 · a 354 m | 354 m | 4 | jun/2026 | |
| Edifício CarmelitasRua das Carmelitas, 64 · a 358 m | 358 m | 2 | mai/2026 | |
| Edifício AnchietaPraça Almeida Júnior, 63 · a 362 m | 362 m | 6 | out/2025 | |
| Edifício JaliscoRua das Carmelitas, 65 · a 377 m | 377 m | 8 | mai/2026 | |
| Edifício das BandeirasRua da Glória, 46 · a 389 m | 389 m | 3 | abr/2024 | |
| Edifício SansoneRua dos Estudantes, 162 · a 393 m | 393 m | 1 | jun/2025 | |
| Edifício PaolaRua São Paulo, 470 · a 416 m | 416 m | 1 | fev/2025 | |
| Residencial Hum LiberdadeRua da Glória, 153 · a 423 m | 423 m | 135 | mai/2026 | |
| Conjunto Arquitetonico Jardins da Liberdade - Edifício Maria EmiliaRua Sinimbu, 111 · a 436 m | 436 m | 21 | jul/2026 | |
| Edifício Vitoria BragagliaRua dos Estudantes, 77 · a 438 m | 438 m | 2 | jun/2026 | |
| Edifício GuaranyParque Dom Pedro II, 1092 · a 450 m | 450 m | 16 | jul/2026 | |
| Residencial YmgRua Mituto Mizumoto, 122 · a 459 m | 459 m | 5 | ago/2025 | |
| Edifício KiotoRua da Glória, 314 · a 465 m | 465 m | 5 | out/2025 | |
| Edifício Lo SchiavoRua São Paulo, 530 · a 474 m | 474 m | 5 | dez/2025 | |
| Edifício Sonia MariaRua Barão de Iguape, 533 · a 482 m | 482 m | 14 | ago/2026 | |
| Edifício Salvator RosaRua São Paulo, 526 · a 483 m | 483 m | 8 | dez/2025 | |
| Rua Barão de Iguape, 546a 484 m | 484 m | 1 | mai/2022 | |
| Edifício Maria TudorRua Barão de Iguape, 897 · a 487 m | 487 m | 12 | jun/2026 | |
| Edifício Il GuaranyRua Barão de Iguape, 901 · a 494 m | 494 m | 10 | set/2026 | |
| Edifício SinimbuRua Sinimbu, 148 · a 499 m | 499 m | 5 | jan/2026 |
Mostrando 10 de 46 prédios
Plantas do prédio
As vendas desde 2022, por tamanho. Toque numa planta para ver só as vendas dela no gráfico e na tabela.
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| mai/2026 | 46 m² | R$ 300.000 | |
|---|---|---|---|
| mar/2024 | 46 m² | R$ 280.000 | |
| abr/2023 | 34 m² | R$ 170.000 | |
| nov/2022 | 48 m² | R$ 250.000 | |
| nov/2022 | 40 m² | R$ 175.000 | |
| set/2022 | 45 m² | R$ 230.000 | |
| mai/2022 | 58 m² | R$ 220.000 |
1 venda
Venda e pedido
Pouco para comparar neste prédio: 1 venda registrada e 1 anúncio no último ano. Para ter número próprio, o prédio precisa de 2 vendas e 3 anúncios de tamanho parecido. O bairro e a cidade, para comparar:
Liberdade31 prédios
79%
São Paulo5.006 prédios
84%
Anúncios no prédio
O apartamento à venda em 11 de outubro de 2026. A marca âmbar na barra é o m² das vendas registradas, para comparar.
| 42 m² | 1 | R$ 204.000 | ZAP |
|---|
1 anúncio
Na mesma rua
Os outros prédios de apartamentos da Rua João de Carvalho com venda no último ano.
| 82, Condomínio do Edifício Gimba | sem número | 2 | 2 |
|---|---|---|---|
| 58, Condomínio Edifício Brasitania | sem número | 1 | 1 |
2 prédios
Quanto vale o seu apartamento no do Edifício Sonia?
A avaliação parte das 7 vendas deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,25 vez a útil).
- O apartamento não aparece. A guia traz o número do IPTU e o complemento; não publicamos nenhum dos dois.
- Ficam de fora as vendas com valor zero ou com o m² fora do que se paga na cidade, as doações, as heranças e as vendas de parte do imóvel.
Fontes
- Prefeitura de São Paulo, guias de ITBI pagas, de janeiro de 2022 a setembro de 2026.
- Receita Federal, cadastro de CNPJ: nome do condomínio.
- IBGE, Censo 2022: o endereço de cada prédio no mapa.
- DataM2: anúncios ativos de apartamentos à venda em São Paulo.
