Resumo
No Legitimo Moema, foram registradas 5 vendas de apartamento desde 2022, nenhuma no último ano. Os apartamentos vendidos têm 143 m² e saem por cerca de R$ 2,3 milhões.
m² vendido, último ano
—
nenhuma venda no último ano
Faixa típica do m²
—
metade das vendas ficou entre os dois
Venda ÷ pedido
Sem número
poucas vendas ou anúncios · Moema 87% · São Paulo 84%
Vendas por ano
1
média de 2022 a 2025
Condomínio Legitimo MoemaNome na Receita Federal. · CEP 04524-001
Vendas ao redor
A até 300 m do Legitimo Moema, 34 prédios tiveram apartamento vendido desde 2022, somando 463 vendas registradas na Prefeitura. Nos últimos 24 meses, o m² do Legitimo Moema (R$ 11.023) fica no mesmo nível da mediana desses prédios.
- R$ 6.090 a 9.569
- R$ 9.572 a 11.047
- R$ 11.088 a 12.948
- R$ 12.993 a 16.079
- R$ 16.251 a 25.678
- por m² · tamanho = vendas
Prédios com venda
34
a até 300 m · 463 vendas desde 2022
m² vendido ao redor
R$ 11.100
mediana dos prédios · últimos 24 meses
Este prédio × ao redor
igual
R$ 11.023 o m² do Legitimo Moema
Mais negociado
85 vendas
Plaza I · a 188 m
| Legitimo MoemaEste prédio · Alameda dos Arapanés, 1131 | — | 5 | jul/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Today MoemaAvenida Pavão, 986 · a 33 m | 33 m | 15 | jun/2026 | |
| Chez VousAvenida Rouxinol, 1017 · a 68 m | 68 m | 31 | jul/2026 | |
| Edifício Mont Saint MichelAvenida Pavão, 853 · a 72 m | 72 m | 2 | set/2025 | |
| Edifício SilvanaAvenida Pavão, 825 · a 98 m | 98 m | 3 | nov/2022 | |
| Edifício Barao de BocainaAvenida Rouxinol, 1022 · a 107 m | 107 m | 4 | ago/2025 | |
| Edifício Parque dos RouxinoisAvenida Rouxinol, 837 · a 149 m | 149 m | 20 | ago/2026 | |
| Edifício Castella MayorAvenida Rouxinol, 900 · a 150 m | 150 m | 5 | jul/2025 | |
| Moema By CyrelaAvenida Bem-te-vi, 206 · a 163 m | 163 m | 27 | mai/2026 | |
| Edifício Parc PromenadeAlameda dos Arapanés, 982 · a 164 m | 164 m | 2 | mai/2026 | |
| Edifício VictoriaAvenida Ibijaú, 322 · a 178 m | 178 m | 5 | abr/2026 | |
| Edifício Marques de OlindaAvenida Rouxinol, 857 · a 186 m | 186 m | 6 | set/2025 | |
| Plaza IAvenida Ibirapuera, 2927 · a 188 m | 188 m | 85 | ago/2026 | |
| Edifício TangerAvenida Aratãs, 67 · a 210 m | 210 m | 8 | ago/2026 | |
| Edifício The CornerAvenida Ibijaú, 248 · a 212 m | 212 m | 7 | mar/2025 | |
| Edifício Santa Maria de CastellabateAvenida Ibijaú, 199 · a 216 m | 216 m | 1 | jan/2025 | |
| Edifício Maison Des OiseauxAvenida Rouxinol, 795 · a 217 m | 217 m | 6 | jun/2026 | |
| Edifício Porto GaloAvenida Aratãs, 78 · a 221 m | 221 m | 6 | jan/2026 | |
| Edifício International Duplex ResidenceAvenida Ibijaú, 355 · a 221 m | 221 m | 17 | ago/2026 | |
| Avant-gardeRua Juquis, 204 · a 221 m | 221 m | 11 | jul/2026 | |
| Edifício Porto GaloAvenida Pavão, 700 · a 223 m | 223 m | 3 | mar/2026 | |
| Edifício RivelloAvenida Pavão, 699 · a 229 m | 229 m | 5 | mai/2026 | |
| Edifício BrindisiAlameda Jauaperi, 1317 · a 230 m | 230 m | 3 | ago/2025 | |
| Edifício Ponte DirialtoAvenida Rouxinol, 780 · a 235 m | 235 m | 3 | mai/2026 | |
| Edifício New York New York ResidenceAvenida Rouxinol, 762 · a 244 m | 244 m | 5 | abr/2026 | |
| em Construcao Edifício Maison D'orAvenida Ibijaú, 191 · a 248 m | 248 m | 2 | fev/2025 | |
| Z IbirapueraAlameda dos Arapanés, 918 · a 257 m | 257 m | 84 | jun/2026 | |
| GlamRua Juquis, 391 · a 266 m | 266 m | 24 | jun/2026 | |
| Edifício Place VendomeAvenida Bem-te-vi, 55 · a 271 m | 271 m | 3 | jun/2026 | |
| Edifício L'avenirAvenida Cotovia, 740 · a 273 m | 273 m | 4 | abr/2025 | |
| Edifício Port Au PrinceRua Gaivota, 1101 · a 276 m | 276 m | 12 | jul/2026 | |
| Edifício Master Tower IbirapueraAvenida Ibirapuera, 2577 · a 277 m | 277 m | 32 | ago/2026 | |
| Modulor da VinciAvenida Cotovia, 726 · a 287 m | 287 m | 1 | nov/2023 | |
| Gaivota 1081Rua Gaivota, 1081 · a 289 m | 289 m | 9 | dez/2025 | |
| Edifício JuqueiAlameda Jauaperi, 887 · a 300 m | 300 m | 12 | out/2025 | |
| Normandie MoemaAvenida Cotovia, 611 · a 303 m | 303 m | 30 | mai/2026 | |
| Edifício Castel di CapriAlameda Jauaperi, 890 · a 307 m | 307 m | 6 | abr/2026 | |
| Edifício Cordeiro FreireAvenida Cotovia, 642 · a 310 m | 310 m | 7 | jul/2026 | |
| Edifício ModenaAvenida Ibijaú, 83 · a 312 m | 312 m | 3 | set/2025 | |
| Empreendimento Le Grand PalaisRua Gaivota, 1027 · a 316 m | 316 m | 3 | ago/2026 | |
| Edifício IbijauAvenida Ibijaú, 45 · a 332 m | 332 m | 7 | mai/2026 | |
| Edifício AlbatrozAvenida Macuco, 550 · a 335 m | 335 m | 7 | ago/2026 | |
| Edifício PorangabaAvenida Pavão, 587 · a 337 m | 337 m | 9 | jul/2026 | |
| Praca GaivotaRua Gaivota, 979 · a 342 m | 342 m | 10 | set/2025 | |
| Edifício Absolute MoemaAvenida Macuco, 586 · a 344 m | 344 m | 3 | jul/2024 | |
| Edifício ThaisAvenida Macuco, 523 · a 351 m | 351 m | 5 | ago/2026 | |
| Edifício Green VillageRua Juquis, 71 · a 351 m | 351 m | 2 | mai/2023 | |
| 1300 JurupisAlameda dos Jurupis, 1300 · a 353 m | 353 m | 18 | mar/2026 | |
| Principado de MonacoAlameda Jauaperi, 1467 · a 360 m | 360 m | 6 | jan/2026 | |
| Edifício Usa Practical Life MoemaRua Juquis, 31 · a 369 m | 369 m | 20 | jun/2026 | |
| Arte Arquitetura MoemaAlameda dos Jurupis, 1267 · a 371 m | 371 m | 73 | ago/2026 | |
| Edifício MaruaAvenida Macuco, 426 · a 371 m | 371 m | 2 | mar/2024 | |
| Edifício Jardim dos ButiasRua Gaivota, 948 · a 378 m | 378 m | 11 | ago/2026 | |
| Edifício CristinaAvenida Pavão, 561 · a 379 m | 379 m | 3 | mar/2026 | |
| Le Quartier MoemaAvenida Jandira, 79 · a 380 m | 380 m | 47 | jul/2026 | |
| Edifício Key BiscayneRua Gaivota, 916 · a 387 m | 387 m | 4 | nov/2025 | |
| Edifício Vera CruzRua Gaivota, 879 · a 393 m | 393 m | 9 | jul/2025 | |
| Edifício Manoel PennaRua Gaivota, 886 · a 393 m | 393 m | 4 | jan/2025 | |
| Edifício ItauaRua Canário, 1112 · a 410 m | 410 m | 6 | set/2024 | |
| Edifício Castelli di AmaretoAvenida Aratãs, 284 · a 412 m | 412 m | 3 | ago/2024 | |
| Edifício Villa Santa MargherittaAvenida Macuco, 404 · a 412 m | 412 m | 6 | fev/2025 | |
| Edifício Giacomo PucciniAvenida Moaci, 263 · a 417 m | 417 m | 4 | set/2025 | |
| Edifício Maison de la ConcordeRua Canário, 1212 · a 422 m | 422 m | 5 | mar/2026 | |
| Edifício Golden BirdRua Canário, 1007 · a 423 m | 423 m | 5 | jul/2026 | |
| Edifício Canary IslandsRua Canário, 1221 · a 423 m | 423 m | 7 | mar/2025 | |
| Edifício Moema HillAvenida Macuco, 382 · a 424 m | 424 m | 3 | abr/2026 | |
| Edifício Piazza di SienaAvenida Aratãs, 298 · a 438 m | 438 m | 4 | set/2025 | |
| Edifício Franz LisztRua Canário, 943 · a 450 m | 450 m | 5 | dez/2025 | |
| Edifício Saint PeterAvenida Rouxinol, 533 · a 453 m | 453 m | 4 | mar/2026 | |
| Edifício CarlaRua Canário, 956 · a 455 m | 455 m | 6 | ago/2025 | |
| Siga MoemaAvenida Iraí, 312 · a 458 m | 458 m | 15 | jul/2026 | |
| Edifício Special Life IbirapueraAvenida Jacutinga, 607 · a 458 m | 458 m | 10 | ago/2026 | |
| Oxford ParkRua Canário, 906 · a 459 m | 459 m | 2 | jan/2026 | |
| Edifício Cisne BrancoRua Canário, 917 · a 460 m | 460 m | 12 | ago/2026 | |
| Edifício PavaoAvenida Pavão, 471 · a 461 m | 461 m | 2 | mai/2025 | |
| Edifício AntaresAvenida Rouxinol, 550 · a 462 m | 462 m | 2 | jul/2022 | |
| Key MoemaAvenida dos Imarés, 160 · a 476 m | 476 m | 48 | ago/2026 | |
| Edifício BergamoRua Gaivota, 745 · a 479 m | 479 m | 8 | jul/2025 | |
| Edifício Palais BlancAvenida Macuco, 299 · a 483 m | 483 m | 16 | ago/2026 | |
| Edifício Mansao FlamboyantAvenida Jacutinga, 505 · a 485 m | 485 m | 2 | nov/2025 | |
| Reserva JacutingaAvenida Jacutinga, 464 · a 487 m | 487 m | 4 | nov/2025 | |
| Edifício Ted LapidusAvenida Rouxinol, 519 · a 487 m | 487 m | 5 | nov/2025 | |
| Edifício VillageRua Gaivota, 754 · a 494 m | 494 m | 3 | jun/2026 | |
| Edifício Pietro MascagniAvenida Jacutinga, 457 · a 499 m | 499 m | 6 | ago/2025 | |
| Edifício FloridaAvenida Macuco, 277 · a 500 m | 500 m | 3 | mar/2025 |
Mostrando 10 de 34 prédios
Plantas do prédio
As vendas desde 2022, por tamanho. Toque numa planta para ver só as vendas dela no gráfico e na tabela.
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| Nenhuma venda com esse filtro. | |||
| jul/2025 | 143 m² | R$ 2.500.000 | |
| out/2024 | 143 m² | R$ 650.000 | |
| dez/2022 | 143 m² | R$ 2.480.000 | |
| jul/2022 | 143 m² | R$ 2.300.000 | |
| mai/2022 | 143 m² | R$ 524.553 | |
0 vendas
Venda e pedido
Pouco para comparar neste prédio: 0 vendas registradas e 9 anúncios no último ano. Para ter número próprio, o prédio precisa de 2 vendas e 3 anúncios de tamanho parecido. O bairro e a cidade, para comparar:
Moema18 prédios
87%
São Paulo5.006 prédios
84%
Anúncios no prédio
Os 8 apartamentos à venda em 13 de outubro de 2026.
| 143 m² | 2 | R$ 2.700.000 | VivaReal e ZAP | |
|---|---|---|---|---|
| 143 m² | 2 | R$ 2.639.700 | VivaReal e ZAP | |
| 143 m² | 2 | R$ 2.600.000 | VivaReal e ZAP | |
| 144 m² | 3 | R$ 2.590.000 | VivaReal e ZAP | |
| 143 m² | 4 | R$ 2.495.000 | VivaReal e ZAP | |
| 143 m² | 2 | R$ 2.400.000 | VivaReal e ZAP | |
| 143 m² | 3 | R$ 1.810.000 | VivaReal e ZAP | |
| 143 m² | 3 | R$ 1.805.000 | VivaReal e ZAP |
8 anúncios
Na mesma rua
Os outros prédios de apartamentos da Alameda dos Arapanés com venda no último ano.
| 195, Ibira By You Inc | novo | 25 | 71 |
|---|---|---|---|
| 65, Edifício Park Avenue… | novo | 9 | 5 |
| 725, Condomínio Edificios Maison Tourraine e Maison Loire | sem número | 5 | 16 |
| 390, Condomínio Conjunto Sorbonne | sem número | 2 | 4 |
| 419, Condomínio Edifício Conde de Versalhes | sem número | 2 | 16 |
| 918, Z Ibirapuera | novo | 2 | 23 |
| 178, Condomínio Edifício Arc En Ciel | sem número | 1 | 8 |
| 309, Condomínio Edifício Concorde | sem número | 1 | 2 |
| 515, Condomínio Edifício Maria Silvia | sem número | 1 | 8 |
| 982, Condomínio Edifício Parc Promenade | sem número | 1 | 6 |
| 1150, Condomínio Edifício Moema Duplex Life | sem número | 1 | 4 |
Mostrando 10 de 11 prédios
Quanto vale o seu apartamento no Legitimo Moema?
A avaliação parte das 5 vendas deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,77 vez a útil).
- O apartamento não aparece. A guia traz o número do IPTU e o complemento; não publicamos nenhum dos dois.
- Ficam de fora as vendas com valor zero ou com o m² fora do que se paga na cidade, as doações, as heranças e as vendas de parte do imóvel.
Fontes
- Prefeitura de São Paulo, guias de ITBI pagas, de janeiro de 2022 a setembro de 2026.
- Receita Federal, cadastro de CNPJ: nome do condomínio.
- IBGE, Censo 2022: o endereço de cada prédio no mapa.
- DataM2: anúncios ativos de apartamentos à venda em São Paulo.
