Resumo
No Edifício Caraguatatuba, o m² útil dos apartamentos vendidos no último ano saiu, na mediana, a R$ 12.276. Os apartamentos vendidos têm 162 m² e saem por cerca de R$ 1,8 milhão.
m² vendido, último ano
R$ 12.276
mediana de 2 vendas · área útil
Faixa típica do m²
—
metade das vendas ficou entre os dois
Venda ÷ pedido
Sem número
poucas vendas ou anúncios · Cerqueira César 82% · São Paulo 84%
Vendas por ano
1
média de 2022 a 2025 · 1 em 2026 até set.
Condomínio Edifício CaraguatatubaNome na Receita Federal. · CEPs 01410-003 e 01410-001
Vendas ao redor
A até 300 m do Edifício Caraguatatuba, 68 prédios tiveram apartamento vendido desde 2022, somando 290 vendas registradas na Prefeitura. Nos últimos 24 meses, o m² do Edifício Caraguatatuba (R$ 11.721) fica 11% abaixo da mediana desses prédios.
- R$ 3.207 a 10.607
- R$ 10.644 a 12.630
- R$ 12.646 a 15.106
- R$ 15.209 a 20.116
- R$ 20.167 a 47.269
- por m² · tamanho = vendas
Prédios com venda
68
a até 300 m · 290 vendas desde 2022
m² vendido ao redor
R$ 13.139
mediana dos prédios · últimos 24 meses
Este prédio × ao redor
-11%
R$ 11.721 o m² do Edifício Caraguatatuba
Mais negociado
13 vendas
Edifício Maison Giselle · a 155 m
| Edifício CaraguatatubaEste prédio · Alameda Ministro Rocha Azevedo, 859 | — | 6 | jul/2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Edifício TulipaRua Peixoto Gomide, 1550 · a 80 m | 80 m | 1 | mar/2026 | |
| Edifício AlamedasRua Peixoto Gomide, 1547 · a 82 m | 82 m | 5 | jun/2025 | |
| Edifício PrimaveraRua Peixoto Gomide, 1526 · a 88 m | 88 m | 3 | nov/2024 | |
| Edifício AmaralinaRua Peixoto Gomide, 1561 · a 88 m | 88 m | 5 | set/2025 | |
| Edifício Visconde do Rio BrancoRua Peixoto Gomide, 1537 · a 101 m | 101 m | 5 | jul/2026 | |
| Edifício Henrique ViiiRua Vicente Félix, 95 · a 102 m | 102 m | 2 | jul/2026 | |
| Edifício CaliopeRua Peixoto Gomide, 1554 · a 107 m | 107 m | 1 | set/2023 | |
| Rua Peixoto Gomide, 1503a 110 m | 110 m | 1 | mai/2026 | |
| Edifício Mario SguizzardiRua Peixoto Gomide, 1618 · a 120 m | 120 m | 3 | abr/2026 | |
| Edifício San FelixRua Vicente Félix, 65 · a 120 m | 120 m | 5 | set/2024 | |
| Edifício LaranjeirasRua Peixoto Gomide, 1519 · a 121 m | 121 m | 2 | ago/2025 | |
| Edifício LoiroRua Vicente Félix, 60 · a 127 m | 127 m | 2 | abr/2023 | |
| Edifício Ricardo IiiRua Vicente Félix, 98 · a 132 m | 132 m | 2 | jul/2026 | |
| Edifício Rio Araguaia e Rio AmazonasRua Tatuí, 89 · a 136 m | 136 m | 3 | jun/2026 | |
| Edifício RincaoRua Peixoto Gomide, 1427 · a 140 m | 140 m | 4 | jul/2026 | |
| Edifício Maison JolieRua Peixoto Gomide, 1418 · a 146 m | 146 m | 1 | nov/2025 | |
| Edifício Maison GiselleRua Peixoto Gomide, 1389 · a 155 m | 155 m | 13 | jul/2026 | |
| Edifício MontecatiniRua Peixoto Gomide, 1653 · a 158 m | 158 m | 4 | jun/2024 | |
| Edifício Port de MarseilleRua Peixoto Gomide, 1390 · a 168 m | 168 m | 2 | jun/2024 | |
| Edifício Pedra MediterraneaRua Tatuí, 123 · a 174 m | 174 m | 2 | fev/2025 | |
| Edifício InesRua Tatuí, 70 · a 196 m | 196 m | 2 | mar/2024 | |
| Edifício CasablancaAlameda Lorena, 1307 · a 200 m | 200 m | 11 | out/2025 | |
| Edifício PaulistanoRua Tatuí, 47 · a 206 m | 206 m | 3 | ago/2025 | |
| Edifício Ville de FranceAlameda Ministro Rocha Azevedo, 647 · a 210 m | 210 m | 4 | jul/2026 | |
| Edifício Maison de la TourRua Tatuí, 84 · a 211 m | 211 m | 1 | abr/2022 | |
| Edifício Residencial Facces Jardins By HelborAlameda Lorena, 1335 · a 213 m | 213 m | 12 | dez/2025 | |
| Edifício TunisAlameda Ministro Rocha Azevedo, 628 · a 217 m | 217 m | 7 | ago/2026 | |
| Edifício Vicente de AzevedoRua Padre João Manuel, 654 · a 218 m | 218 m | 3 | ago/2026 | |
| Edifício TatuiRua Tatuí, 54 · a 219 m | 219 m | 1 | abr/2022 | |
| Edifício Maison DanielleRua Padre João Manuel, 655 · a 220 m | 220 m | 8 | mai/2025 | |
| Edifício Padua SallesRua Padre João Manuel, 676 · a 222 m | 222 m | 1 | jun/2026 | |
| Edifício AratabaRua Padre João Manuel, 800 · a 226 m | 226 m | 2 | mai/2026 | |
| Edifício Eden LorenaAlameda Lorena, 1359 · a 228 m | 228 m | 2 | abr/2025 | |
| Edifício Antares / Bl 2Alameda Ministro Rocha Azevedo, 644 · a 230 m | 230 m | 11 | abr/2026 | |
| Edifício Padre Joao ManoelRua Padre João Manuel, 600 · a 230 m | 230 m | 7 | jun/2026 | |
| Edifício Vila MouraRua Padre João Manuel, 620 · a 232 m | 232 m | 8 | set/2024 | |
| Edifício MainaRua Padre João Manuel, 758 · a 233 m | 233 m | 11 | fev/2026 | |
| Edifício RosirisRua Padre João Manuel, 774 · a 234 m | 234 m | 9 | ago/2026 | |
| Edifício Acqua MarinaRua Padre João Manuel, 607 · a 236 m | 236 m | 4 | ago/2026 | |
| Edifício Mansao da FrancaAlameda Franca, 605 · a 238 m | 238 m | 1 | fev/2026 | |
| Edifício XapecoRua Peixoto Gomide, 1772 · a 244 m | 244 m | 3 | dez/2025 | |
| Edifício Adolpho FlaksRua Padre João Manuel, 596 · a 251 m | 251 m | 3 | abr/2025 | |
| Edifício Vila AzulAlameda Ministro Rocha Azevedo, 1110 · a 259 m | 259 m | 2 | out/2023 | |
| Codominio Edifício Santa RosaAlameda Casa Branca, 844 · a 260 m | 260 m | 11 | mai/2026 | |
| Barao do TieteAlameda Tietê, 46 · a 260 m | 260 m | 7 | jun/2026 | |
| Edifício CristinaRua Padre João Manuel, 829 · a 260 m | 260 m | 6 | mar/2025 | |
| Edifício Peixoto GomideRua Peixoto Gomide, 1769 · a 260 m | 260 m | 11 | jul/2026 | |
| Edifício BuritiAlameda Casa Branca, 788 · a 262 m | 262 m | 1 | set/2024 | |
| Edifício Blair HouseAlameda Franca, 579 · a 263 m | 263 m | 1 | mai/2022 | |
| Edifício JequetibaAlameda Ministro Rocha Azevedo, 619 · a 264 m | 264 m | 4 | ago/2026 | |
| Edifício VirginiaRua Tatuí, 46 · a 265 m | 265 m | 3 | mai/2025 | |
| Edifício TocantinsRua Peixoto Gomide, 1790 · a 272 m | 272 m | 1 | ago/2022 | |
| Edifício Garca e ColinaAlameda Casa Branca, 799 · a 274 m | 274 m | 6 | fev/2026 | |
| Edifício Maria AlbertinaAlameda Franca, 659 · a 275 m | 275 m | 1 | mai/2024 | |
| Edifício Porto FelizAlameda Casa Branca, 815 · a 276 m | 276 m | 2 | fev/2026 | |
| Edifício San RaphaelAlameda Casa Branca, 774 · a 279 m | 279 m | 4 | out/2025 | |
| Edifício VinhedoAlameda Casa Branca, 791 · a 281 m | 281 m | 5 | jul/2026 | |
| Edifício Casa GrandeAlameda Casa Branca, 714 · a 282 m | 282 m | 6 | mai/2025 | |
| Edifício MontmartreAlameda Ministro Rocha Azevedo, 599 · a 283 m | 283 m | 6 | jul/2026 | |
| Edifício OrmindaAlameda Tietê, 59 · a 288 m | 288 m | 1 | jul/2022 | |
| Edifício Long ChampsAlameda Casa Branca, 605 · a 292 m | 292 m | 3 | set/2025 | |
| Edifício ColumbaAlameda Franca, 555 · a 295 m | 295 m | 7 | mai/2026 | |
| Edifício Foz de IguacuAlameda Itu, 738 · a 295 m | 295 m | 3 | nov/2022 | |
| Edifício CarinaAlameda Casa Branca, 822 · a 296 m | 296 m | 8 | jun/2026 | |
| Rio ClaroAlameda Tietê, 80 · a 297 m | 297 m | 3 | mar/2025 | |
| Edifício Mansao RembrandtAlameda Ministro Rocha Azevedo, 545 · a 298 m | 298 m | 1 | jun/2023 | |
| Edifício AugustoRua Padre João Manuel, 494 · a 299 m | 299 m | 4 | nov/2025 | |
| Edifício Casa BlancaAlameda Casa Branca, 923 · a 300 m | 300 m | 3 | set/2024 | |
| Edifício KennedyAlameda Casa Branca, 559 · a 301 m | 301 m | 7 | jun/2026 | |
| Edifício SeritaAlameda Casa Branca, 615 · a 301 m | 301 m | 3 | mai/2026 | |
| Edifício Villa BelfioreRua Oscar Freire, 264 · a 301 m | 301 m | 4 | fev/2025 | |
| Edifício IpeAlameda Tietê, 89 · a 302 m | 302 m | 3 | fev/2026 | |
| Edifício Saint SimonAlameda Casa Branca, 578 · a 303 m | 303 m | 2 | abr/2026 | |
| Edifício Campos ElyseosRua Padre João Manuel, 493 · a 304 m | 304 m | 3 | out/2025 | |
| Edifício SafiraRua Padre João Manuel, 888 · a 306 m | 306 m | 2 | jul/2024 | |
| Edifício LambertAlameda Franca, 519 · a 309 m | 309 m | 1 | mai/2026 | |
| Edifício Maison ChloeAlameda Casa Branca, 939 · a 314 m | 314 m | 12 | fev/2025 | |
| Edifício FlamboyantAlameda Tietê, 111 · a 314 m | 314 m | 3 | jul/2025 | |
| Edifício San GiorgioAlameda Franca, 535 · a 315 m | 315 m | 2 | nov/2025 | |
| Santa MartaRua Padre João Manuel, 912 · a 323 m | 323 m | 1 | dez/2025 | |
| Edifício EscorialRua Oscar Freire, 364 · a 328 m | 328 m | 6 | ago/2026 | |
| Edifício ItaimbeAlameda Lorena, 1470 · a 329 m | 329 m | 7 | dez/2025 | |
| Edifício PanoramaRua Peixoto Gomide, 1214 · a 332 m | 332 m | 4 | dez/2025 | |
| Edifício Mansao de RacineRua Padre João Manuel, 942 · a 336 m | 336 m | 5 | fev/2025 | |
| Edifício LocarnoRua Padre João Manuel, 955 · a 338 m | 338 m | 8 | abr/2026 | |
| Edifício MalagaAlameda Casa Branca, 491 · a 340 m | 340 m | 2 | dez/2024 | |
| Edifício Casa GrandeRua Padre João Manuel, 983 · a 340 m | 340 m | 1 | mai/2023 | |
| Edifício Dante AlighieriRua Peixoto Gomide, 1210 · a 340 m | 340 m | 1 | mar/2025 | |
| Edifício LimeiraAlameda Casa Branca, 805 · a 341 m | 341 m | 4 | abr/2026 | |
| Edifício Engenheiro Antonio JovinoRua Padre João Manuel, 422 · a 345 m | 345 m | 6 | ago/2026 | |
| Edifício King AlbertAlameda Casa Branca, 487 · a 348 m | 348 m | 2 | jan/2024 | |
| Edifício RivieraAlameda Casa Branca, 914 · a 349 m | 349 m | 1 | mai/2023 | |
| Edifício ItabiriAlameda Casa Branca, 930 · a 350 m | 350 m | 5 | abr/2026 | |
| Edifício AliceRua Oscar Freire, 137 · a 350 m | 350 m | 3 | mai/2025 | |
| Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1210a 353 m | 353 m | 2 | jan/2026 | |
| Edifício ElizaRua Peixoto Gomide, 1888 · a 356 m | 356 m | 3 | jul/2025 | |
| Edifício JuritiRua Peixoto Gomide, 1186 · a 359 m | 359 m | 7 | ago/2026 | |
| Edifício Conde dos ArcosAlameda Casa Branca, 962 · a 367 m | 367 m | 9 | jun/2026 | |
| Edifício Duque de AragaoRua Peixoto Gomide, 1896 · a 371 m | 371 m | 1 | jun/2024 | |
| Edifício WalterAlameda Ministro Rocha Azevedo, 1226 · a 372 m | 372 m | 1 | set/2024 | |
| Edifício AugustaRua Augusta, 2347 · a 373 m | 373 m | 1 | jan/2024 | |
| Edifício CarajasAlameda Casa Branca, 977 · a 377 m | 377 m | 3 | mai/2025 | |
| Edifício AlfenasRua Augusta, 2550 · a 377 m | 377 m | 3 | abr/2026 | |
| Edifício PaulistaRua Oscar Freire, 465 · a 377 m | 377 m | 2 | nov/2023 | |
| Edifício CapriRua Rio Preto, 78 · a 379 m | 379 m | 2 | jul/2026 | |
| Edifício Loft AugustaRua Augusta, 2312 · a 381 m | 381 m | 3 | jul/2026 | |
| Edifício Infante Dom HenriqueRua Padre João Manuel, 1229 · a 385 m | 385 m | 2 | jan/2026 | |
| Edifício FranejoanAlameda Ministro Rocha Azevedo, 495 · a 389 m | 389 m | 1 | set/2022 | |
| Edifício MetropoleRua Padre João Manuel, 1163 · a 389 m | 389 m | 3 | ago/2024 | |
| Edifício PaulistanoRua Padre João Manuel, 1211 · a 391 m | 391 m | 4 | jul/2025 | |
| Edifício Boris GodunoffRua Peixoto Gomide, 1914 · a 392 m | 392 m | 4 | jun/2026 | |
| Edifício Monte BrancoAlameda Tietê, 223 · a 394 m | 394 m | 7 | mar/2026 | |
| Edifício Antonio Souza NavesAlameda Tietê, 191 · a 397 m | 397 m | 10 | fev/2025 | |
| Palazzo RavennaRua Peixoto Gomide, 1140 · a 397 m | 397 m | 3 | jan/2024 | |
| Edificios Saint Bernard e Saint GothardRua Padre João Manuel, 1175 · a 398 m | 398 m | 1 | jun/2023 | |
| Edifício Paco de São CristovaoAlameda Ministro Rocha Azevedo, 1248 · a 399 m | 399 m | 5 | set/2025 | |
| Edifício Catherine HassonRua Augusta, 2529 · a 399 m | 399 m | 14 | out/2025 | |
| Edifício São MartinhoRua Padre João Manuel, 362 · a 399 m | 399 m | 7 | jul/2026 | |
| Edifício Porto FinoRua Rio Preto, 56 · a 399 m | 399 m | 4 | nov/2025 | |
| Edifício Villa D'esteAlameda Casa Branca, 978 · a 406 m | 406 m | 6 | jul/2026 | |
| Nine 3134Avenida Nove de Julho, 3134 · a 409 m | 409 m | 72 | ago/2026 | |
| do Edifício Casa BrancaAlameda Casa Branca, 1009 · a 410 m | 410 m | 3 | ago/2024 | |
| Edifício MarenostrunRua Caçapava, 102 · a 410 m | 410 m | 3 | jul/2025 | |
| Edifício Rio AzulAvenida Nove de Julho, 3206 · a 411 m | 411 m | 3 | jan/2025 | |
| Edifício Peixoto GomideRua Peixoto Gomide, 1938 · a 413 m | 413 m | 2 | jan/2026 | |
| Edifício TelmaRua Oscar Freire, 540 · a 414 m | 414 m | 5 | abr/2026 | |
| Edifício Mont BlancAvenida Nove de Julho, 3018 · a 418 m | 418 m | 2 | dez/2023 | |
| Edifício Casa BiancaAlameda Casa Branca, 1011 · a 419 m | 419 m | 2 | ago/2023 | |
| Edifício Town HouseRua Barão de Capanema, 281 · a 420 m | 420 m | 4 | dez/2025 | |
| Edifício TaorminaRua Caçapava, 83 · a 423 m | 423 m | 2 | jul/2026 | |
| Edifício CheivaAlameda Casa Branca, 1025 · a 424 m | 424 m | 6 | jun/2026 | |
| Edifício SobradaoRua Padre João Manuel, 328 · a 425 m | 425 m | 7 | ago/2026 | |
| Edifício Jardim PaulistaAvenida Nove de Julho, 3183 · a 428 m | 428 m | 9 | mai/2026 | |
| Edifício Casa BrancaAlameda Casa Branca, 1030 · a 429 m | 429 m | 3 | ago/2025 | |
| Edifício MontparnasseRua Barão de Capanema, 227 · a 431 m | 431 m | 3 | out/2024 | |
| Edifício CamilaRua Padre João Manuel, 311 · a 431 m | 431 m | 1 | mar/2024 | |
| Edifício CacapavaRua Caçapava, 69 · a 433 m | 433 m | 6 | jun/2026 | |
| Edifício PerolaRua Caçapava, 76 · a 435 m | 435 m | 3 | set/2023 | |
| Edifício Loft São Paulo IiiAlameda Tietê, 208 · a 441 m | 441 m | 3 | jul/2024 | |
| Edifício EstelaRua Barão de Capanema, 252 · a 441 m | 441 m | 3 | dez/2023 | |
| Edifício CagereAlameda Itu, 402 · a 451 m | 451 m | 5 | fev/2026 | |
| Edifício Boulevard JardinsAvenida Nove de Julho, 3239 · a 452 m | 452 m | 18 | mai/2026 | |
| Edifício Maison JosephineAlameda Casa Branca, 1077 · a 454 m | 454 m | 1 | jul/2026 | |
| Edifício MalagaRua Padre João Manuel, 461 · a 455 m | 455 m | 2 | out/2024 | |
| Edifício Don DiogoRua Lupércio de Camargo, 52 · a 457 m | 457 m | 1 | mar/2023 | |
| Edifício LamartineAlameda Casa Branca, 1060 · a 458 m | 458 m | 2 | dez/2025 | |
| Edifício VerbenaRua Padre João Manuel, 1089 · a 459 m | 459 m | 2 | mai/2025 | |
| Edifício Santa TerezinhaRua Haddock Lobo, 1224 · a 462 m | 462 m | 3 | mar/2026 | |
| Edifício Vila de PiratiningaAlameda Jaú, 1344 · a 463 m | 463 m | 2 | out/2024 | |
| Edifício RomaRua Barão de Capanema, 428 · a 463 m | 463 m | 3 | ago/2025 | |
| Rua Haddock Lobo, 1170a 463 m | 463 m | 2 | fev/2022 | |
| Edifício MarionRua Barão de Capanema, 112 · a 464 m | 464 m | 3 | jun/2025 | |
| Edifício Paco de SantaremRua Barão de Capanema, 132 · a 469 m | 469 m | 2 | mai/2026 | |
| Edifício Nossa Senhora AssumpcaoAvenida Nove de Julho, 3332 · a 470 m | 470 m | 5 | mai/2026 | |
| Edifício Casarao Marques de ValencaAlameda Casa Branca, 1080 · a 471 m | 471 m | 3 | jun/2026 | |
| Edifício Santa PaulaRua Augusta, 2110 · a 471 m | 471 m | 2 | mai/2024 | |
| Edifício ItaboraiRua Cravinhos, 114 · a 472 m | 472 m | 2 | dez/2024 | |
| Edifício Golden PointRua Haddock Lobo, 1272 · a 477 m | 477 m | 2 | jan/2024 | |
| Edifício CapanemaRua Barão de Capanema, 76 · a 478 m | 478 m | 3 | dez/2025 | |
| Edifício Haddock Lobo I IiRua Haddock Lobo, 1190 · a 478 m | 478 m | 3 | jan/2026 | |
| Edifício Santa ArmidaAvenida Nove de Julho, 2886 · a 480 m | 480 m | 2 | jul/2023 | |
| Edifício Duque de AragaoRua Barão de Capanema, 121 · a 480 m | 480 m | 3 | jan/2026 | |
| Edifício Itapoan e AbaeteRua Barão de Capanema, 98 · a 481 m | 481 m | 2 | jul/2023 | |
| Edifício Clara LuciaRua Pamplona, 1090 · a 482 m | 482 m | 2 | ago/2024 | |
| Edifício Don CarlosRua Haddock Lobo, 1282 · a 483 m | 483 m | 2 | out/2024 | |
| Edifício AntonietaRua Haddock Lobo, 1141 · a 485 m | 485 m | 2 | ago/2025 | |
| Edifício CapanemaRua Barão de Capanema, 74 · a 489 m | 489 m | 4 | ago/2025 | |
| Edifício Dina ClaireRua Haddock Lobo, 1310 · a 489 m | 489 m | 6 | fev/2025 | |
| Edifício MonacoRua José Maria Lisboa, 711 · a 489 m | 489 m | 6 | out/2025 | |
| Edifício Jose Maria LisboaRua José Maria Lisboa, 731 · a 489 m | 489 m | 4 | fev/2026 | |
| Edifício Barao de CapanemaRua Padre João Manuel, 1126 · a 489 m | 489 m | 1 | dez/2022 | |
| Edifício A GaleriaRua Haddock Lobo, 1129 · a 490 m | 490 m | 2 | mar/2025 | |
| Edifício Isabel de CastelaRua Haddock Lobo, 1259 · a 491 m | 491 m | 7 | abr/2026 | |
| Edifício DoloresRua Barão de Capanema, 85 · a 492 m | 492 m | 2 | mar/2024 | |
| Edifício Solar do JardimRua Haddock Lobo, 1084 · a 492 m | 492 m | 5 | dez/2025 | |
| Edifício MontecristoRua Haddock Lobo, 1097 · a 492 m | 492 m | 7 | jul/2026 | |
| Edifício Ana RosaRua Haddock Lobo, 1285 · a 495 m | 495 m | 3 | dez/2025 | |
| Edifício Barao de CocaesAlameda Casa Branca, 1116 · a 496 m | 496 m | 4 | dez/2025 | |
| Edifício AcucenaRua Padre João Manuel, 1100 · a 496 m | 496 m | 4 | jul/2026 | |
| Edifício CravinhosRua Cravinhos, 92 · a 498 m | 498 m | 1 | out/2025 | |
| Edifício Atelier Casa BrancaAlameda Casa Branca, 1100 · a 499 m | 499 m | 6 | abr/2024 | |
| Les Jardins Des JardinsAlameda Jaú, 1477 · a 499 m | 499 m | 24 | mai/2026 | |
| Edifício Fernao DiasRua Haddock Lobo, 1336 · a 499 m | 499 m | 7 | ago/2026 |
Mostrando 10 de 68 prédios
Plantas do prédio
As vendas desde 2022, por tamanho. Toque numa planta para ver só as vendas dela no gráfico e na tabela.
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| jul/2026 | 162 m² | R$ 2.080.000 | |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | 162 m² | R$ 1.900.000 | |
| mar/2025 | 162 m² | R$ 1.600.000 | |
| jul/2024 | 162 m² | R$ 1.900.000 | |
| jan/2023 | 162 m² | R$ 451.503 | |
| fev/2022 | 162 m² | R$ 1.700.000 |
2 vendas
Venda e pedido
Pouco para comparar neste prédio: 2 vendas registradas e 1 anúncio no último ano. Para ter número próprio, o prédio precisa de 2 vendas e 3 anúncios de tamanho parecido. O bairro e a cidade, para comparar:
Cerqueira César70 prédios
82%
São Paulo5.006 prédios
84%
Anúncios no prédio
Os 2 apartamentos à venda em 13 de outubro de 2026. A marca âmbar na barra é o m² das vendas registradas, para comparar.
| 156 m² | 3 | R$ 3.600.000 | VivaReal e ZAP | |
|---|---|---|---|---|
| 156 m² | 3 | R$ 2.825.000 | VivaReal e ZAP |
2 anúncios
Na mesma rua
Os outros prédios de apartamentos da Alameda Ministro Rocha Azevedo com venda no último ano.
| 38, Condomínio Ciragan | 52% | 6 | 143 |
|---|---|---|---|
| 1348, Condomínio Edifício Vale Verde | 126% | 4 | 3 |
| 599, Condomínio Edifício Montmartre | 69% | 3 | 5 |
| 628, Condomínio Edifício Tunis | sem número | 3 | 2 |
| 915, Condomínio Villa Jardins | 117% | 3 | 12 |
| 619, Condomínio Edifício Jequetiba | 106% | 2 | 4 |
| 644, Edifício Antares / Bl 2 | 63% | 2 | 3 |
| 647, Condomínio Edifício Ville de France | 55% | 2 | 3 |
| 976, Condomínio Edifício Ubatuba | 82% | 2 | 11 |
| 1213, Condomínio Edifício Rocha Azevedo | sem número | 2 | 1 |
| 412, Condomínio Edifício Mansao da Vinci | sem número | 1 | 4 |
| 988, Condomínio Edifício Barao de Lorena | sem número | 1 | 0 |
Mostrando 10 de 12 prédios
Quanto vale o seu apartamento no Edifício Caraguatatuba?
A avaliação parte das 6 vendas deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,37 vez a útil).
- O apartamento não aparece. A guia traz o número do IPTU e o complemento; não publicamos nenhum dos dois.
- Ficam de fora as vendas com valor zero ou com o m² fora do que se paga na cidade, as doações, as heranças e as vendas de parte do imóvel.
Fontes
- Prefeitura de São Paulo, guias de ITBI pagas, de janeiro de 2022 a setembro de 2026.
- Receita Federal, cadastro de CNPJ: nome do condomínio.
- IBGE, Censo 2022: o endereço de cada prédio no mapa.
- DataM2: anúncios ativos de apartamentos à venda em São Paulo.
