Resumo
No Edifício Semin, o m² útil dos apartamentos vendidos no último ano saiu, na mediana, a R$ 6.280. Os apartamentos vendidos têm 119 m² e saem por cerca de R$ 620 mil.
m² vendido, último ano
R$ 6.280
mediana de 1 venda · área útil
Faixa típica do m²
—
metade das vendas ficou entre os dois
Venda ÷ pedido
Sem número
poucas vendas ou anúncios · Vila Mariana 86% · São Paulo 84%
Vendas por ano
1
média de 2022 a 2025 · 1 em 2026 até set.
Condomínio Edifício SeminNome na Receita Federal. · CEPs 04010-000 e 04009-002
Vendas ao redor
A até 300 m do Edifício Semin, 40 prédios tiveram apartamento vendido desde 2022, somando 395 vendas registradas na Prefeitura. Nos últimos 24 meses, o m² do Edifício Semin (R$ 5.868) fica 24% abaixo da mediana desses prédios.
- R$ 5.226 a 6.942
- R$ 6.990 a 7.742
- R$ 7.746 a 9.132
- R$ 9.135 a 11.641
- R$ 12.108 a 21.688
- por m² · tamanho = vendas
Prédios com venda
40
a até 300 m · 395 vendas desde 2022
m² vendido ao redor
R$ 7.709
mediana dos prédios · últimos 24 meses
Este prédio × ao redor
-24%
R$ 5.868 o m² do Edifício Semin
Mais negociado
110 vendas
On Paulista · a 205 m
| Edifício SeminEste prédio · Rua Domingos de Morais, 82 | — | 4 | fev/2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Edifício AlfaRua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 70 · a 101 m | 101 m | 4 | mai/2025 | |
| Edifício Dona NadimaRua José Antônio Coelho, 23 · a 113 m | 113 m | 2 | ago/2024 | |
| Edifício BalticoRua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 56 · a 119 m | 119 m | 3 | set/2025 | |
| Edifício Villa D'esteRua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 194 · a 144 m | 144 m | 1 | jan/2023 | |
| Edifício Jardim Mont BlancRua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 104 · a 149 m | 149 m | 2 | jul/2023 | |
| Edifício VivaceRua José Antônio Coelho, 45 · a 149 m | 149 m | 11 | jul/2026 | |
| Edifício SavelliRua Domingos de Morais, 236 · a 151 m | 151 m | 4 | mar/2026 | |
| Alto By You, Inc ParaisoRua Estela, 141 · a 156 m | 156 m | 5 | ago/2026 | |
| Edifício LilianelliRua Vergueiro, 1921 · a 157 m | 157 m | 3 | jul/2026 | |
| Edifício OlimpoRua Apeninos, 1118 · a 166 m | 166 m | 2 | jul/2026 | |
| Edifício Santa TerezinhaRua Correia Dias, 363 · a 169 m | 169 m | 2 | mai/2026 | |
| Handy ParaisoRua Cubatão, 810 · a 171 m | 171 m | 45 | ago/2026 | |
| Edifício Paulista Convention FlatRua Apeninos, 1070 · a 173 m | 173 m | 7 | ago/2026 | |
| Edifício Dona AfifiRua Cubatão, 714 · a 176 m | 176 m | 5 | nov/2025 | |
| Edifício Regina LuciaRua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 167 · a 182 m | 182 m | 3 | jul/2026 | |
| Edifício ClaudiaRua Eça de Queiróz, 172 · a 183 m | 183 m | 4 | nov/2024 | |
| Edifício TieteRua Cubatão, 838 · a 185 m | 185 m | 2 | mar/2022 | |
| Edifício Jose GiuzioRua Cubatão, 735 · a 193 m | 193 m | 1 | nov/2022 | |
| Tres Rios-edificio ParaibaRua Cubatão, 862 · a 199 m | 199 m | 6 | jul/2026 | |
| On PaulistaViaduto Santa Generosa, 10 · a 205 m | 205 m | 110 | ago/2026 | |
| Edifício LeniceRua Cubatão, 711 · a 206 m | 206 m | 6 | jun/2026 | |
| Edifício Heaven - ParaisoRua José Antônio Coelho, 103 · a 215 m | 215 m | 13 | abr/2026 | |
| Rua Cubatão, 675a 216 m | 216 m | 1 | fev/2023 | |
| Edifício ApeninosRua Apeninos, 996 · a 222 m | 222 m | 2 | mai/2025 | |
| Edifício Anna ElizabethRua Apeninos, 990 · a 233 m | 233 m | 1 | abr/2025 | |
| Edifício Mogi-guassu…Rua José Antônio Coelho, 176 · a 242 m | 242 m | 3 | out/2024 | |
| Edifício PepecoRua José Antônio Coelho, 155 · a 243 m | 243 m | 1 | jan/2025 | |
| Edifício ValencaRua Correia Dias, 451 · a 260 m | 260 m | 2 | abr/2026 | |
| Inspire IbirapueraRua Eça de Queiróz, 247 · a 264 m | 264 m | 89 | ago/2026 | |
| Edifício Aristo By LindenbergRua Humberto I, 50 · a 267 m | 267 m | 17 | ago/2026 | |
| Edifício Ana RosaRua Cubatão, 966 · a 272 m | 272 m | 6 | jul/2025 | |
| Edifício RenoRua Eça de Queiróz, 257 · a 276 m | 276 m | 1 | jul/2025 | |
| Edifício AlicanteRua José Antônio Coelho, 193 · a 281 m | 281 m | 7 | nov/2024 | |
| Edifício MarupaRua Cubatão, 1013 · a 285 m | 285 m | 5 | jan/2026 | |
| Edifício Mont BlancRua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 438 · a 285 m | 285 m | 3 | mar/2025 | |
| Edifício Eca de QueirozRua Eça de Queiróz, 234 · a 285 m | 285 m | 4 | jun/2026 | |
| 'edificio Porto Seguro'Rua Eça de Queiróz, 270 · a 286 m | 286 m | 3 | out/2025 | |
| Edifício JazraRua José Antônio Coelho, 207 · a 286 m | 286 m | 2 | mai/2025 | |
| Edifício Eca de QueirozRua Eça de Queiróz, 289 · a 297 m | 297 m | 1 | set/2025 | |
| Edifício GravataiRua José Antônio Coelho, 220 · a 297 m | 297 m | 6 | jan/2026 | |
| Edifício ElianeRua José Antônio Coelho, 228 · a 301 m | 301 m | 12 | abr/2026 | |
| Edifício Saint PaulRua Estela, 287 · a 304 m | 304 m | 7 | nov/2025 | |
| Edifício CarueRua Eça de Queiróz, 258 · a 309 m | 309 m | 4 | set/2023 | |
| Edifício Manoel Pinheiro RibeiroRua Eça de Queiróz, 308 · a 321 m | 321 m | 4 | jan/2026 | |
| Edifício Fabio LuizRua Tomás Carvalhal, 148 · a 324 m | 324 m | 3 | ago/2024 | |
| Le Premier ParaisoRua Correia Dias, 526 · a 330 m | 330 m | 7 | jul/2026 | |
| Edifício FaustRua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 709 · a 330 m | 330 m | 6 | ago/2026 | |
| Edifício Adele MariaRua Artur Sabóia, 328 · a 332 m | 332 m | 9 | fev/2026 | |
| Domy Vila MarianaRua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 467 · a 333 m | 333 m | 30 | ago/2026 | |
| The HubRua Azevedo Macedo, 58 · a 339 m | 339 m | 10 | ago/2026 | |
| Up Side Condominium ClubRua Doutor Eduardo Amaro, 99 · a 343 m | 343 m | 32 | jun/2026 | |
| Edifício TerezinaRua Artur Sabóia, 337 · a 344 m | 344 m | 3 | mai/2025 | |
| Residencial ParaisoRua Artur Sabóia, 367 · a 352 m | 352 m | 13 | fev/2026 | |
| Edifício ApoloRua Azevedo Macedo, 57 · a 352 m | 352 m | 5 | mar/2026 | |
| Edifício DorleyRua Humberto I, 25 · a 353 m | 353 m | 3 | jul/2026 | |
| Rua Professor Aristides de Macedo, 42a 360 m | 360 m | 1 | out/2025 | |
| Edifício Vergueiro - Bloco 6Rua Professor Aristides de Macedo, 37 · a 364 m | 364 m | 2 | mar/2026 | |
| Edifício Jardim ParaisoRua Cubatão, 439 · a 365 m | 365 m | 3 | jun/2026 | |
| Edifício MontreuxRua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 491 · a 366 m | 366 m | 10 | jul/2026 | |
| Edifício Pedro CastellviRua Tomás Carvalhal, 246 · a 371 m | 371 m | 2 | jun/2026 | |
| Edifício Laura MariaRua Azevedo Macedo, 70 · a 372 m | 372 m | 4 | dez/2025 | |
| Edifício CoringaRua Humberto I, 37 · a 373 m | 373 m | 2 | jun/2025 | |
| Edifício My Place ParaisoRua Chui, 207 · a 375 m | 375 m | 12 | jul/2026 | |
| Gafisa Upside ParaisoRua Desembargador Eliseu Guilherme, 365 · a 376 m | 376 m | 32 | ago/2026 | |
| Palazzo Vila MarianaRua Eça de Queiróz, 325 · a 376 m | 376 m | 38 | jul/2026 | |
| Edifício StafordRua Eça de Queiróz, 415 · a 379 m | 379 m | 5 | out/2025 | |
| Edifício BiacaRua Professor Aristides de Macedo, 77 · a 380 m | 380 m | 1 | ago/2024 | |
| Edifício VeraceRua Artur Sabóia, 205 · a 385 m | 385 m | 7 | fev/2026 | |
| Edifício Paraiso StudioRua Chui, 167 · a 385 m | 385 m | 8 | jun/2026 | |
| Rua Doutor Eduardo Amaro, 98a 387 m | 387 m | 1 | jan/2023 | |
| Edifício Umary Bl 8Rua Professor Aristides de Macedo, 62 · a 387 m | 387 m | 2 | ago/2024 | |
| Edifício Marques de Vila RealRua Coronel Oscar Porto, 1091 · a 388 m | 388 m | 4 | jul/2025 | |
| Edifício Rio da PrataRua Tomás Carvalhal, 286 · a 390 m | 390 m | 7 | fev/2025 | |
| Edifício Astor e LuxorRua Afonso de Freitas, 143 · a 398 m | 398 m | 7 | out/2025 | |
| Edifício Urahy - Blocos 12, 13 e 14Rua Professor Aristides de Macedo, 108 · a 403 m | 403 m | 4 | jan/2026 | |
| Edifício UrahyRua Professor Aristides de Macedo, 92 · a 403 m | 403 m | 3 | mai/2024 | |
| Ana RosaRua Vergueiro, 2161 · a 403 m | 403 m | 3 | dez/2023 | |
| K 360 Humberto IRua Humberto I, 115 · a 405 m | 405 m | 69 | ago/2026 | |
| Edifício LeblonRua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 537 · a 416 m | 416 m | 16 | jan/2026 | |
| Edifício AntilhasRua Afonso de Freitas, 97 · a 422 m | 422 m | 6 | jul/2026 | |
| Edifício PoemaRua José Antônio Coelho, 355 · a 428 m | 428 m | 1 | jan/2025 | |
| Edifício Rio ChuiRua Chui, 71 · a 429 m | 429 m | 3 | mai/2025 | |
| Edifício NildaRua Afonso de Freitas, 78 · a 430 m | 430 m | 4 | mai/2026 | |
| Edifício CubataoRua Cubatão, 394 · a 430 m | 430 m | 2 | jul/2024 | |
| Edifício la WalkyriaAvenida Armando Ferrentini, 611 · a 438 m | 438 m | 1 | abr/2026 | |
| Rua Tomás Carvalhal, 362a 438 m | 438 m | 3 | nov/2023 | |
| Edifício Antonio ChammasRua Cubatão, 361 · a 441 m | 441 m | 2 | ago/2026 | |
| Edifício SandraRua Cubatão, 372 · a 441 m | 441 m | 2 | dez/2023 | |
| Edifício BuritiRua Apeninos, 771 · a 442 m | 442 m | 2 | jul/2024 | |
| Edifício AruanRua Doutor José de Queirós Aranha, 68 · a 443 m | 443 m | 1 | jul/2026 | |
| Edifício SarandiRua Afonso de Freitas, 303 · a 444 m | 444 m | 7 | set/2025 | |
| Rua Alceu Wamosy, 209a 444 m | 444 m | 1 | set/2024 | |
| Rua Doutor José de Queirós Aranha, 65a 446 m | 446 m | 3 | jan/2025 | |
| Edifício UmaryRua Doutor José de Queirós Aranha, 79 · a 446 m | 446 m | 2 | jun/2025 | |
| Rua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 649a 446 m | 446 m | 9 | mar/2026 | |
| Edifício Villa dos EucaliptosRua Artur Sabóia, 115 · a 447 m | 447 m | 1 | ago/2025 | |
| Edifício MefistofeleRua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 711 · a 447 m | 447 m | 6 | nov/2025 | |
| Rua Alceu Wamosy, 167a 448 m | 448 m | 1 | out/2022 | |
| You Sp Vila MarianaRua Cubatão, 1177 · a 453 m | 453 m | 45 | jul/2026 | |
| Edifício Ana RosaRua Doutor José de Queirós Aranha, 19 · a 455 m | 455 m | 3 | jul/2026 | |
| Rua Doutor José de Queirós Aranha, 49a 456 m | 456 m | 1 | jun/2024 | |
| Edifício CubataoRua Cubatão, 1195 · a 457 m | 457 m | 1 | nov/2024 | |
| Edifício la FiammaAvenida Armando Ferrentini, 629 · a 458 m | 458 m | 3 | fev/2025 | |
| Edifício ChristianeRua Humberto I, 173 · a 460 m | 460 m | 2 | abr/2024 | |
| Largo Ana RosaRua Alceu Wamosy, 137 · a 461 m | 461 m | 2 | jan/2025 | |
| Edifício Saint FlorentRua José Antônio Coelho, 407 · a 476 m | 476 m | 4 | jan/2026 | |
| Edifício NormaRua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 811 · a 481 m | 481 m | 17 | mai/2026 | |
| Edifício ErnaniRua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 839 · a 481 m | 481 m | 11 | ago/2026 | |
| Edifício ViancyRua Humberto I, 196 · a 483 m | 483 m | 2 | jul/2026 | |
| Edifício Antonio DuarteRua Afonso de Freitas, 287 · a 488 m | 488 m | 5 | jun/2026 | |
| Step Up ParaisoRua Desembargador Eliseu Guilherme, 257 · a 491 m | 491 m | 4 | jun/2026 | |
| Rua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, 735a 494 m | 494 m | 12 | jun/2026 | |
| Rua Humberto I, 216a 494 m | 494 m | 1 | set/2024 |
Mostrando 10 de 40 prédios
Plantas do prédio
As vendas desde 2022, por tamanho. Toque numa planta para ver só as vendas dela no gráfico e na tabela.
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| fev/2026 | 119 m² | R$ 750.000 | |
|---|---|---|---|
| fev/2024 | 97 m² | R$ 530.000 | |
| out/2023 | 70 m² | R$ 456.000 | |
| jan/2023 | 119 m² | R$ 480.000 |
1 venda
Venda e pedido
Pouco para comparar neste prédio: 1 venda registrada e 0 anúncios no último ano. Para ter número próprio, o prédio precisa de 2 vendas e 3 anúncios de tamanho parecido. O bairro e a cidade, para comparar:
Vila Mariana153 prédios
86%
São Paulo5.006 prédios
84%
Anúncios no prédio
Nenhum apartamento deste prédio estava à venda hoje nos portais que o DataM2 acompanha.
Na mesma rua
Os outros prédios de apartamentos da Rua Domingos de Morais com venda no último ano.
| 1832, Condomínio Mobi One Vila Mariana | novo | 6 | 38 |
|---|---|---|---|
| 814, Edifício Jau | sem número | 4 | 0 |
| 770, Conjunto Comercial e Residencial do Paraiso | sem número | 3 | 2 |
| 1040, Condomínio Edifício Ana Paula | sem número | 3 | 4 |
| 1334, Condomínio Edifício Conceicao e Diana | sem número | 3 | 2 |
| 1018, Residencial Vicino | 81% | 2 | 12 |
| 1372, Edifício Amalia | sem número | 2 | 3 |
| 1618, Condomínio Edifício Vilamar | 77% | 2 | 8 |
| 70, Condomínio Edifício Bancional | sem número | 1 | 0 |
| 236, Condomínio Edifício Savelli | sem número | 1 | 4 |
| 348, Condomínio Centro Comercial de Vila Mariana | sem número | 1 | 1 |
| 1280, Condomínio do Edifício Itapema | sem número | 1 | 1 |
Mostrando 10 de 12 prédios
Quanto vale o seu apartamento no Edifício Semin?
A avaliação parte das 4 vendas deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,12 vez a útil).
- O apartamento não aparece. A guia traz o número do IPTU e o complemento; não publicamos nenhum dos dois.
- Ficam de fora as vendas com valor zero ou com o m² fora do que se paga na cidade, as doações, as heranças e as vendas de parte do imóvel.
Fontes
- Prefeitura de São Paulo, guias de ITBI pagas, de janeiro de 2022 a setembro de 2026.
- Receita Federal, cadastro de CNPJ: nome do condomínio.
- IBGE, Censo 2022: o endereço de cada prédio no mapa.
- DataM2: anúncios ativos de apartamentos à venda em São Paulo.
