Resumo
No Edifício Joseana, foram registradas 1 venda de apartamento desde 2022, nenhuma no último ano.
m² vendido, último ano
—
nenhuma venda no último ano
Faixa típica do m²
—
metade das vendas ficou entre os dois
Venda ÷ pedido
Sem número
poucas vendas ou anúncios · Santana 80% · São Paulo 84%
Vendas por ano
0
média de 2022 a 2025
Condomínio Edifício JoseanaNome na Receita Federal. · CEP 02038-070
Vendas ao redor
A até 300 m do Edifício Joseana, 23 prédios tiveram apartamento vendido desde 2022, somando 158 vendas registradas na Prefeitura. Nos últimos 24 meses, o m² do Edifício Joseana (R$ 3.748) fica 42% abaixo da mediana desses prédios.
- R$ 2.751 a 4.618
- R$ 4.624 a 5.711
- R$ 5.731 a 6.450
- R$ 6.494 a 8.061
- R$ 8.084 a 12.233
- por m² · tamanho = vendas
Prédios com venda
23
a até 300 m · 158 vendas desde 2022
m² vendido ao redor
R$ 6.494
mediana dos prédios · últimos 24 meses
Este prédio × ao redor
-42%
R$ 3.748 o m² do Edifício Joseana
Mais negociado
21 vendas
Studio Life Santana · a 260 m
| Edifício JoseanaEste prédio · Rua Doutor Artur Guimarães, 130 | — | 1 | ago/2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Rua Doutor Artur Guimarães, 118a 4 m | 4 m | 2 | fev/2026 | |
| Edifício Miranda do DouroRua Doutor Artur Guimarães, 231 · a 100 m | 100 m | 3 | set/2023 | |
| Doll ResidenceRua Pedro Doll, 43 · a 132 m | 132 m | 18 | jun/2026 | |
| Edifício Solar PontedeirosRua Doutor Zuquim, 1782 · a 144 m | 144 m | 7 | nov/2025 | |
| Residencial ZuquimRua Doutor Zuquim, 1535 · a 156 m | 156 m | 13 | jan/2026 | |
| Edifício Nilda MariaRua Antônio Clemente, 23 · a 171 m | 171 m | 3 | abr/2026 | |
| Edifício Ana MariaRua Antônio Clemente, 41 · a 196 m | 196 m | 1 | jul/2024 | |
| Residencial Viva AltoRua Conceição da Barra, 115 · a 204 m | 204 m | 1 | mai/2026 | |
| Edifício Renoir e Edifício MonetRua Manuel de Soveral, 77 · a 204 m | 204 m | 19 | jul/2026 | |
| Edifício Ouro BrancoRua Alphonsus de Guimaraens, 181 · a 230 m | 230 m | 4 | out/2024 | |
| Rua Manuel de Soveral, 156a 230 m | 230 m | 5 | mar/2023 | |
| Edifício DalianeRua José Debieux, 460 · a 232 m | 232 m | 7 | jul/2026 | |
| Outeiro ResidenceRua Outeiro da Cruz, 674 · a 255 m | 255 m | 3 | jul/2026 | |
| San Paolo ResidenceRua Augusto Tortorelo Araújo, 325 · a 259 m | 259 m | 14 | mar/2026 | |
| Studio Life SantanaRua Lídia Coelho, 11 · a 260 m | 260 m | 21 | mai/2026 | |
| Edifício VimiosoRua Outeiro da Cruz, 650 · a 262 m | 262 m | 2 | fev/2025 | |
| Edifício MarcosRua Ana Benvinda de Andrade, 115 · a 267 m | 267 m | 5 | dez/2025 | |
| Conjunto Residencial Edifício LilianRua Voluntários da Pátria, 3000 · a 274 m | 274 m | 8 | mai/2025 | |
| de Construcao Edifício Brasilia IxRua Voluntários da Pátria, 3515 · a 274 m | 274 m | 5 | mar/2026 | |
| Edifício OrionRua Ana Benvinda de Andrade, 118 · a 276 m | 276 m | 5 | jun/2026 | |
| Edifício MargaridaRua Augusto Tortorelo Araújo, 207 · a 278 m | 278 m | 1 | mai/2022 | |
| Residencial ThailaRua Voluntários da Pátria, 3003 · a 293 m | 293 m | 9 | set/2025 | |
| Edifício Vilavert 1Rua Lídia Coelho, 7 · a 296 m | 296 m | 2 | jul/2026 | |
| Edifício Base das CanoasRua José Debieux, 398 · a 301 m | 301 m | 9 | jun/2026 | |
| Edifício Alexandria e MacedoniaRua Voluntários da Pátria, 3533 · a 302 m | 302 m | 11 | ago/2026 | |
| Edifício VanessaRua Voluntários da Pátria, 2963 · a 306 m | 306 m | 3 | jun/2026 | |
| Edifício la RochelleRua Voluntários da Pátria, 3049 · a 306 m | 306 m | 4 | out/2025 | |
| Edifício Manoel de SoveralRua Outeiro da Cruz, 560 · a 323 m | 323 m | 1 | mai/2026 | |
| Edifício KarinaRua Manuel de Sousa, 41 · a 328 m | 328 m | 1 | abr/2022 | |
| Edifício Loft OneRua Manuel de Sousa, 99 · a 334 m | 334 m | 9 | abr/2025 | |
| Edifício IndaiaRua Voluntários da Pátria, 3591 · a 337 m | 337 m | 18 | jul/2026 | |
| Mundo Apto SantanaRua José Debieux, 282 · a 338 m | 338 m | 20 | out/2025 | |
| Edifício Gran VillageRua Alphonsus de Guimaraens, 59 · a 342 m | 342 m | 1 | out/2022 | |
| Residencial Caminho das AguasRua Padre Donizetti Tavares de Lima, 98 · a 355 m | 355 m | 1 | nov/2024 | |
| Avenida Nova Cantareira, 77a 364 m | 364 m | 1 | mai/2025 | |
| Rua Antônio Pereira de Sousa, 252a 367 m | 367 m | 1 | out/2025 | |
| Edifício JulianaRua Durval Clemente, 334 · a 374 m | 374 m | 2 | jul/2026 | |
| Edifício Residencial CarmelRua Capitão Rabelo, 89 · a 375 m | 375 m | 5 | ago/2026 | |
| Maison DebieuxrosaRua Voluntários da Pátria, 2888 · a 386 m | 386 m | 5 | jul/2026 | |
| Edifício Vista AlegreRua Augusto Tortorelo Araújo, 94 · a 389 m | 389 m | 7 | jul/2026 | |
| Edifício Geraldina CardosoAvenida Nova Cantareira, 101 · a 402 m | 402 m | 5 | jun/2026 | |
| Rua Paulo Gonçalves, 283a 405 m | 405 m | 5 | jul/2024 | |
| Edifício Solar de CascaisRua Voluntários da Pátria, 2865 · a 408 m | 408 m | 2 | jul/2025 | |
| Edifício Brasilia RoyaleRua Pontins, 65 · a 409 m | 409 m | 8 | jul/2025 | |
| Edifício ItaparicaRua Voluntários da Pátria, 2870 · a 409 m | 409 m | 6 | dez/2025 | |
| Residencial RomaRua Antônio Clemente, 262 · a 411 m | 411 m | 3 | fev/2026 | |
| Edifício JangadeiroRua Francisca Júlia, 360 · a 417 m | 417 m | 2 | jun/2026 | |
| Edifício FlamingoRua Voluntários da Pátria, 3676 · a 419 m | 419 m | 4 | abr/2026 | |
| Edifício Vinte e Oito de MaioRua Voluntários da Pátria, 3714 · a 419 m | 419 m | 3 | fev/2025 | |
| Residencial Le MondeRua Voluntários da Pátria, 3728 · a 419 m | 419 m | 14 | nov/2025 | |
| Edifício São Pedro da AldeiaRua Francisca Júlia, 341 · a 422 m | 422 m | 4 | ago/2026 | |
| Rua Doutor Guilherme Cristoffel, 121a 426 m | 426 m | 9 | jul/2026 | |
| Edifício MarianaRua Francisca Júlia, 394 · a 426 m | 426 m | 1 | mar/2025 | |
| Edifício AdrianaRua Doutor Guilherme Cristoffel, 95 · a 428 m | 428 m | 2 | mar/2026 | |
| Edifício 16 de JaneiroRua Doutor Zuquim, 1240 · a 431 m | 431 m | 1 | abr/2024 | |
| Residencial Oliveira 1Rua Agente Gomes, 223 · a 436 m | 436 m | 5 | dez/2025 | |
| Edifício Maison de NiceRua Agente Gomes, 301 · a 437 m | 437 m | 4 | mai/2026 | |
| Ed.brasila AdvancedRua Francisca Júlia, 365 · a 437 m | 437 m | 5 | fev/2026 | |
| Edifício Julio Rovai-iiRua Voluntários da Pátria, 2857 · a 437 m | 437 m | 3 | jun/2024 | |
| Edifício MediterraneeRua Agente Gomes, 263 · a 438 m | 438 m | 5 | fev/2026 | |
| Edifício Ville de ChamonixRua Agente Gomes, 315 · a 441 m | 441 m | 7 | jul/2026 | |
| Edifício Residencial Mont BlancRua Pontins, 78 · a 444 m | 444 m | 2 | mar/2024 | |
| Rua Antônio Pereira de Sousa, 350a 445 m | 445 m | 3 | jan/2025 | |
| Edifício Monte CarloRua Agente Gomes, 216 · a 447 m | 447 m | 13 | jul/2026 | |
| Edifício LaccadiveRua Pontins, 49 · a 452 m | 452 m | 4 | mar/2026 | |
| Edifício Etoile D'oreeRua Doutor Guilherme Cristoffel, 45 · a 459 m | 459 m | 7 | ago/2026 | |
| Edifício Julio Rovai IiiRua Voluntários da Pátria, 2831 · a 463 m | 463 m | 4 | jan/2026 | |
| Edifício Julio RovaiRua Voluntários da Pátria, 2811 · a 464 m | 464 m | 7 | jun/2026 | |
| Edifício IpanemaRua Agente Gomes, 320 · a 465 m | 465 m | 3 | jan/2025 | |
| Residencial San RafaelRua Pontins, 190 · a 465 m | 465 m | 7 | nov/2025 | |
| Edifício Domus HelenaRua Voluntários da Pátria, 2798 · a 465 m | 465 m | 12 | jul/2026 | |
| Edifício Palazzo SantanaRua Doutor Guilherme Cristoffel, 201 · a 469 m | 469 m | 1 | ago/2023 | |
| Edifício RhodesAvenida Nova Cantareira, 173 · a 470 m | 470 m | 5 | mar/2026 | |
| Edifício AraucariaRua Doutor Guilherme Cristoffel, 250 · a 472 m | 472 m | 3 | ago/2026 | |
| Edifício BracuhyRua Agente Gomes, 284 · a 473 m | 473 m | 6 | abr/2026 | |
| Edifício Piazza DollRua Pedro Doll, 400 · a 476 m | 476 m | 5 | ago/2025 | |
| Edifício Juliorovai IvRua Voluntários da Pátria, 2787 · a 478 m | 478 m | 1 | dez/2025 | |
| Edifício ItajaiRua Agente Gomes, 258 · a 484 m | 484 m | 7 | dez/2025 | |
| Edifício Monte CassinoRua Paulo Gonçalves, 219 · a 486 m | 486 m | 7 | ago/2026 | |
| Edifício Bios SantanaRua Antônio Pereira de Sousa, 425 · a 493 m | 493 m | 9 | abr/2026 | |
| Edifício Bonifacio CardosoRua Paulo Gonçalves, 205 · a 495 m | 495 m | 3 | nov/2025 | |
| Edifício Siena TowerRua Pedro Doll, 440 · a 496 m | 496 m | 5 | dez/2024 | |
| Edifício RoraimaRua Voluntários da Pátria, 2763 · a 498 m | 498 m | 8 | mai/2026 |
Mostrando 10 de 23 prédios
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| Nenhuma venda com esse filtro. | |||
| ago/2022 | 149 m² | R$ 560.000 | |
0 vendas
Venda e pedido
Pouco para comparar neste prédio: 0 vendas registradas e 0 anúncios no último ano. Para ter número próprio, o prédio precisa de 2 vendas e 3 anúncios de tamanho parecido. O bairro e a cidade, para comparar:
Santana110 prédios
80%
São Paulo5.006 prédios
84%
Anúncios no prédio
Nenhum apartamento deste prédio estava à venda hoje nos portais que o DataM2 acompanha.
Na mesma rua
Os outros prédios de apartamentos da Rua Doutor Artur Guimarães com venda no último ano.
| Rua Doutor Artur Guimarães, 118 | sem número | 1 | 0 |
|---|
1 prédio
Quanto vale o seu apartamento no Edifício Joseana?
A avaliação parte das 1 venda deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,25 vez a útil).
- O apartamento não aparece. A guia traz o número do IPTU e o complemento; não publicamos nenhum dos dois.
- Ficam de fora as vendas com valor zero ou com o m² fora do que se paga na cidade, as doações, as heranças e as vendas de parte do imóvel.
Fontes
- Prefeitura de São Paulo, guias de ITBI pagas, de janeiro de 2022 a setembro de 2026.
- Receita Federal, cadastro de CNPJ: nome do condomínio.
- IBGE, Censo 2022: o endereço de cada prédio no mapa.
- DataM2: anúncios ativos de apartamentos à venda em São Paulo.
